Tools:
Update via:
Anlage 17 - Fremdrentengesetz (FRG)
Artikel 1 G. v. 25.02.1960 BGBl. I S. 93, 94; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 20.12.2022 BGBl. I S. 2759
Geltung ab 01.01.1964; FNA: 824-2 Fremdrentenrecht
|
Geltung ab 01.01.1964; FNA: 824-2 Fremdrentenrecht
|
Anlage 17 Entgeltpunkte für jedes volle Kalenderjahr unterteilt nach Wirtschaftsbereichen und Leistungsgruppen
- A.
- Arbeiter
Wirtschaftsbereich | Männer | Frauen | |||||
Leistungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1. Land- und Forstwirtschaft (einschließlich gewerbliche Gärtnerei; Fischerei) | 0,900 | 0,850 | 0,740 | 0,710 | 0,690 | 0,650 | |
2. Elektrizitäts-, Gas-, Femwärme- und Wasserversorgung | 1,175 | 1,040 | 0,925 | 0,945 | 0,855 | 0,810 | |
3. Bergbau | 1,105 | 0,945 | 0,790 | 0,960 | 0,820 | 0,685 | |
4. Chemische Industrie einschließlich Herstellung von Kunststoff- und Gummiwaren | 1,145 | 1,025 | 0,880 | 0,865 | 0,790 | 0,720 | |
5. Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden, Feinkeramik, Glasindustrie | 1,065 | 0,980 | 0,885 | 0,795 | 0,725 | 0,680 | |
6. Metallerzeugung und -bearbeitung einschließlich Herstellung von Eisen-, Blech-, Metallwaren | 1,075 | 0,980 | 0,900 | 0,850 | 0,750 | 0,770 | |
7. Herstellung von Kraftfahrzeugen und Motoren | 1,210 | 1,120 | 1,035 | 1,020 | 1,015 | 0,955 | |
8. Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau ohne Herstellung von Kraftfahrzeugen und Motoren | 1,110 | 0,985 | 0,915 | 0,885 | 0,815 | 0,700 | |
9. Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik, Herstellung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten (ohne Herstellung von Eisen-, Blech-, Metallwaren) | 1,040 | 0,900 | 0,860 | 0,865 | 0,745 | 0,735 | |
10. Holz-, Papier- und Druckindustrie | 1,100 | 0,960 | 0,875 | 0,915 | 0,725 | 0,685 | |
11 Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,950 | 0,865 | 0,775 | 0,710 | 0,670 | 0,620 | |
12. Ernährungsindustrie, Tabakverarbeitung | 1,085 | 0,980 | 0,870 | 0,790 | 0.740 | 0,640 | |
13. Baugewerbe (einschließlich Handwerk) | 1,035 | 0,950 | 0,850 | 0,840 | 0,770 | 0,690 | |
14. Großhandel einschließlich Handelsvermittlung | 0,885 | 0,800 | 0,715 | 0,740 | 0,685 | 0,650 | |
15. Einzelhandel | 0,805 | 0,725 | 0,645 | 0,655 | 0,605 | 0,580 | |
16. Verkehr | 0,820 | 0,740 | 0.660 | 0,800 | 0,740 | 0,705 | |
17. Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe | 0,895 | 0,805 | 0,720 | 0,860 | 0,795 | 0,755 | |
18. Hotel- und Gaststättengewerbe | 0,805 | 0,725 | 0,645 | 0,655 | 0,605 | 0,580 | |
19. Gesundheits- und Veterinärwesen, Heime | 0,950 | 0,840 | 0,810 | 0,950 | 0,840 | 0,810 | |
20. Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport, Unterhaltung; Verlagsgewerbe | |||||||
21. Dienstleistungen, soweit nicht unter 18. bis 20. erfaßt | 0,805 | 0,725 | 0,645 | 0,655 | 0,605 | 0,580 | |
22. Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,950 | 0,840 | 0,810 | 0,950 | 0,840 | 0,810 | |
23. Gebietskörperschaften und Sozialversicherung | |||||||
24. Handwerk, außer Bauhandwerk | 0,970 | 0,875 | 0,780 | 0,790 | 0,710 | 0,635 |
- B.
- Angestellte
Wirtschaftsbereich | Männer | Frauen | |||||||||
Leistungsgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Land- und Forstwirtschaft (einschließlich gewerbliche Gärtnerei; Fischerei) | 1,836 | 1,505 | 1,130 | 0,870 | 0,705 | 1,836 | 1,325 | 0,990 | 0,750 | 0,615 | |
2. Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung | 1,836 | 1,820 | 1,355 | 0,990 | 0,850 | 1,836 | 1,575 | 1,135 | 0,910 | 0,780 | |
3. Bergbau | 1,836 | 1,836 | 1,485 | 1,275 | 1,095 | 1,836 | 1,370 | 1,105 | 0,890 | 0,830 | |
4. Chemische Industrie einschließlich Herstellung von Kunststoff- und Gummiwaren | 1,836 | 1,836 | 1,415 | 1,115 | 0,925 | 1,836 | 1,645 | 1,205 | 0,895 | 0,735 | |
5. Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden, Feinkeramik, Glasindustrie | 1,836 | 1,710 | 1,295 | 1,015 | 0,820 | 1,838 | 1,380 | 1,060 | 0,825 | 0,685 | |
6. Metallerzeugung und -bearbeitung einschließlich Herstellung von Eisen-, Blech-, Metallwaren | 1,836 | 1,680 | 1,325 | 1,025 | 0,860 | 1,836 | 1,390 | 1,055 | 0,825 | 0,695 | |
7. Herstellung von Kraftfahrzeugen und Motoren | 1,836 | 1,836 | 1,520 | 1,155 | 0,830 | 1,836 | 1,765 | 1,250 | 0,975 | 0,780 | |
8. Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau ohne Herstellung von Kraftfahrzeugen und Motoren | 1,836 | 1,785 | 1,365 | 1,040 | 0,800 | 1,836 | 1,485 | 1,110 | 0,855 | 0,700 | |
9. Elektrotechnik, Feinmechanik, Optik, Herstellung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten (ohne Herstellung von Eisen-, Blech-, Metallwaren) | 1,836 | 1,830 | 1,350 | 1,030 | 0,820 | 1,836 | 1,545 | 1,135 | 0,870 | 0,705 | |
10. Holz-, Papier- und Druckindustrie | 1,836 | 1,755 | 1,365 | 1,050 | 0,805 | 1,836 | 1,395 | 1,050 | 0,815 | 0,680 | |
11. Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie | 1,836 | 1,635 | 1,240 | 1,010 | 0,785 | 1,836 | 1,370 | 1,015 | 0,790 | 0,695 | |
12. Ernährungsindustrie. Tabakverarbeitung | 1,836 | 1,750 | 1,290 | 1,045 | 0,875 | 1,836 | 1,455 | 1,060 | 0,835 | 0,720 | |
13. Baugewerbe (einschließlich Handwerk) | 1,836 | 1,795 | 1,405 | 0,985 | 0,750 | 1,836 | 1,340 | 1,055 | 0,765 | 0,545 | |
14. Großhandel einschließlich Handelsvermittlung | 1,836 | 1,640 | 1,225 | 0,885 | 0,710 | 1,836 | 1,330 | 0,995 | 0,740 | 0,625 | |
15. Einzelhandel | 1,836 | 1,415 | 1,060 | 0,805 | 0,635 | 1,836 | 1,205 | 0,840 | 0,655 | 0,555 | |
16. Verkehr | 1,836 | 1,535 | 1,130 | 0,820 | 0,680 | 1,836 | 1,510 | 1,125 | 0,820 | 0,700 | |
17. Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe | 1,836 | 1,635 | 1,135 | 0,895 | 0,900 | 1,836 | 1,430 | 1,050 | 0,860 | 0,795 | |
18. Hotel- und Gaststättengewerbe | 1,836 | 1,415 | 1,060 | 0,805 | 0,635 | 1,836 | 1,205 | 0,840 | 0,655 | 0,555 | |
19. Gesundheits- und Veterinärwesen, Heime | 1,836 | 1,510 | 1,100 | 0,945 | 0,840 | 1,836 | 1,510 | 1,100 | 0,945 | 0,840 | |
20. Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport, Unterhaltung; Verlagsgewerbe | |||||||||||
21. Dienstleistungen, soweit nicht unter 18. bis 20. erfaßt | 1,836 | 1,415 | 1,060 | 0,805 | 0,635 | 1,836 | 1,205 | 0,840 | 0,655 | 0,555 | |
22. Organisationen ohne Erwerbszweck | 1,836 | 1,510 | 1,100 | 0,945 | 0,840 | 1,836 | 1,510 | 1,100 | 0,945 | 0,840 | |
23. Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen | |||||||||||
24. Handwerk, außer Bauhandwerk | 1,836 | 1,415 | 1,060 | 0,805 | 0,635 | 1,836 | 1,205 | 0,840 | 0,655 | 0,555 |
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/3099/a43710.htm