Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

Änderung Anlage 11 FRG vom 18.08.2006

Ähnliche Seiten: alle Änderungen durch Artikel 141 SGBIVuaÄndG am 18. August 2006 und Änderungshistorie des FRG

Hervorhebungen: alter Text, neuer Text

Verpasst?

Anlage 11 FRG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 18.08.2006 geltenden Fassung
Anlage 11 FRG n.F. (neue Fassung)
in der am 18.08.2006 geltenden Fassung
durch Artikel 8 G. v. 19.12.2007 BGBl. I S. 3024
(Textabschnitt unverändert)

Anlage 11


(Text alte Fassung)

 
(Text neue Fassung)


Durchschnittliche Bruttojahresarbeitsentgelte der weiblichen Versicherten
der Rentenversicherung der Angestellten
- in RM/DM -

Jahr | Angestellte der Leistungsgruppe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5

1942 | 4.884 | 3.396 | 2.544 | 1.776 | 1.296

1943 | 4.908 | 3.408 | 2.568 | 1.788 | 1.320

1944 | 4.836 | 3.360 | 2.544 | 1.764 | 1.320

1945 | 3.756 | 2.604 | 1.980 | 1.368 | 1.032

1946 | 3.648 | 2.520 | 1.920 | 1.332 | 1.020

1947 | 3.768 | 2.604 | 1.992 | 1.380 | 1.056

1948 | 4.560 | 3.144 | 2.412 | 1.668 | 1.296

1949 | 5.832 | 4.008 | 3.084 | 2.136 | 1.668

1950 | 7.092 | 4.872 | 3.768 | 2.604 | 2.052

1951 | 7.200 | 5.520 | 4.260 | 2.940 | 2.328

1952 | 7.800 | 5.988 | 4.584 | 3.156 | 2.520

1953 | 9.000 | 6.348 | 4.824 | 3.324 | 2.664

1954 | 9.000 | 6.672 | 5.028 | 3.456 | 2.784

1955 | 9.000 | 6.900 | 5.160 | 3.528 | 2.868

1956 | 9.000 | 7.404 | 5.496 | 3.744 | 3.072

1957 | 9.000 | 8.052 | 5.712 | 3.888 | 3.204

1958 | 9.000 | 8.508 | 6.024 | 4.104 | 3.408

1959 | 9.600 | 8.928 | 6.312 | 4.308 | 3.612

1960 | 10.200 | 9.600 | 6.768 | 4.668 | 4.068

1961 | 10.800 | 10.296 | 7.332 | 5.148 | 4.476

1962 | 11.400 | 11.040 | 7.932 | 5.616 | 4.860

1963 | 12.000 | 11.448 | 8.280 | 5.952 | 5.208

1964 | 13.200 | 12.480 | 9.012 | 6.468 | 5.640

1965 | 14.400 | 13.296 | 9.732 | 7.056 | 6.084

1966 | 15.600 | 14.040 | 10.344 | 7.524 | 6.420

1967 | 16.800 | 14.568 | 10.692 | 7.728 | 6.600

1968 | 19.200 | 15.432 | 11.364 | 8.136 | 6.996

1969 | 20.400 | 16.296 | 12.084 | 8.652 | 7.464

1970 | 21.600 | 17.820 | 13.392 | 9.636 | 8.304

1971 | 22.800 | 19.728 | 14.964 | 10.848 | 9.300

1972 | 25.200 | 21.252 | 16.320 | 11.940 | 10.236

1973 | 27.600 | 23.136 | 17.904 | 13.128 | 11.076

1974 | 30.000 | 26.412 | 20.196 | 14.928 | 12.600

1975 | 33.600 | 28.932 | 21.996 | 16.164 | 13.764

1976 | 37.200 | 30.396 | 23.124 | 17.064 | 14.712

1977 | 40.800 | 32.076 | 24.624 | 18.288 | 15.840

1978 | 44.400 | 33.528 | 25.824 | 19.332 | 16.800

1979 | 48.000 | 35.304 | 27.108 | 20.352 | 17.856

1980 | 50.400 | 37.872 | 29.004 | 21.732 | 19.224

1981 | 52.800 | 40.032 | 30.456 | 22.836 | 20.268

1982 | 56.400 | 42.012 | 31.908 | 23.916 | 21.324

1983 | 60.000 | 44.460 | 33.300 | 24.336 | 20.400

1984 | 62.400 | 46.068 | 34.260 | 25.008 | 21.072

1985 | 64.800 | 47.460 | 35.256 | 25.752 | 21.708

1986 | 67.200 | 48.972 | 36.468 | 26.604 | 22.884

1987 | 68.400 | 50.808 | 37.560 | 27.336 | 23.616

1988 | 72.000 | 52.188 | 38.376 | 28.044 | 24.120

1989 | 73.200 | 53.640 | 39.264 | 29.052 | 25.008

1990 | 75.600 | 55.764 | 41.076 | 30.516 | 26.568


 
Anzeige