Tools:
Update via:
Berufskrankheiten-Verordnung (BKV)
V. v. 31.10.1997 BGBl. I S. 2623; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 29.06.2021 BGBl. I S. 2245
Geltung ab 01.12.1997; FNA: 860-7-2 Sozialgesetzbuch
| |
Geltung ab 01.12.1997; FNA: 860-7-2 Sozialgesetzbuch
| |
Eingangsformel
Auf Grund des § 9 Abs. 1 und 6 und des § 193 Abs. 8 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) verordnet die Bundesregierung:
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Berufskrankheiten
Berufskrankheiten sind die in der Anlage 1 bezeichneten Krankheiten, die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch begründenden Tätigkeit erleiden.
Text in der Fassung des Artikels 1 Zweite Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung V. v. 11. Juni 2009 BGBl. I S. 1273 m.W.v. 1. Juli 2009
§ 2 Erweiterter Versicherungsschutz in Unternehmen der Seefahrt
Für Versicherte in Unternehmen der Seefahrt erstreckt sich die Versicherung gegen Tropenkrankheiten und Fleckfieber auch auf die Zeit, in der sie an Land beurlaubt sind.
§ 3 Maßnahmen gegen Berufskrankheiten, Übergangsleistung
§ 3 wird in 4 Vorschriften zitiert
(1) Besteht für Versicherte die Gefahr, daß eine Berufskrankheit entsteht, wiederauflebt oder sich verschlimmert, haben die Unfallversicherungsträger dieser Gefahr mit allen geeigneten Mitteln entgegenzuwirken. Ist die Gefahr gleichwohl nicht zu beseitigen, haben die Unfallversicherungsträger darauf hinzuwirken, daß die Versicherten die gefährdende Tätigkeit unterlassen. Den für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(2) Versicherte, die die gefährdende Tätigkeit unterlassen, weil die Gefahr fortbesteht, haben zum Ausgleich hierdurch verursachter Minderungen des Verdienstes oder sonstiger wirtschaftlicher Nachteile gegen den Unfallversicherungsträger Anspruch auf Übergangsleistungen. Als Übergangsleistung wird
- 1.
- ein einmaliger Betrag bis zur Höhe der Vollrente oder
- 2.
- eine monatlich wiederkehrende Zahlung bis zur Höhe eines Zwölftels der Vollrente längstens für die Dauer von fünf Jahren
§ 4 Mitwirkung der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen
(1) Die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen wirken bei der Feststellung von Berufskrankheiten und von Krankheiten, die nach § 9 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch wie Berufskrankheiten anzuerkennen sind, nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 mit.
(2) 1Die Unfallversicherungsträger haben die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen über die Einleitung eines Feststellungsverfahrens unverzüglich zu unterrichten; als Unterrichtung gilt auch die Übersendung der Anzeige nach § 193 Abs. 2 und 7 oder § 202 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch. 2Die Unfallversicherungsträger beteiligen die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen an dem weiteren Feststellungsverfahren; das nähere Verfahren können die Unfallversicherungsträger mit den für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch Vereinbarung regeln.
(3) 1In den Fällen der weiteren Beteiligung nach Absatz 2 Satz 2 haben die Unfallversicherungsträger vor der abschließenden Entscheidung die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen über die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zu unterrichten. 2Soweit die Ermittlungsergebnisse aus Sicht der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen nicht vollständig sind, können sie den Unfallversicherungsträgern ergänzende Beweiserhebungen vorschlagen; diesen Vorschlägen haben die Unfallversicherungsträger zu folgen.
(4) 1Nach Vorliegen aller Ermittlungsergebnisse können die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen ein Zusammenhangsgutachten erstellen. 2Zur Vorbereitung dieser Gutachten können sie die Versicherten untersuchen oder andere Ärzte auf Kosten der Unfallversicherungsträger mit Untersuchungen beauftragen.
Text in der Fassung des Artikels 164 Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes G. v. 29. März 2017 BGBl. I S. 626 m.W.v. 5. April 2017
§ 5 Gebühren
(1) Erstellen die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen ein Zusammenhangsgutachten nach § 4 Abs. 4, erhalten sie von den Unfallversicherungsträgern jeweils eine Gebühr in Höhe von 200 Euro. Mit dieser Gebühr sind alle Personal- und Sachkosten, die bei der Erstellung des Gutachtens entstehen, einschließlich der Kosten für die ärztliche Untersuchung von Versicherten durch die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen abgegolten.
(2) Ein Gutachten im Sinne des Absatzes 1 setzt voraus, daß der Gutachter unter Würdigung
- 1.
- der Arbeitsanamnese des Versicherten und der festgestellten Einwirkungen am Arbeitsplatz,
- 2.
- der Beschwerden, der vorliegenden Befunde und der Diagnose
§ 6 Rückwirkung
(1) Leiden Versicherte am 1. August 2017 an einer Krankheit nach den Nummern 1320, 1321, 2115, 4104 (Eierstockkrebs) oder 4113 (Kehlkopfkrebs) der Anlage 1, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn sie vor diesem Tag eingetreten ist.
(2) Leiden Versicherte am 1. Januar 2015 an einer Krankheit nach Nummer 1319, 2113, 2114 oder 5103 der Anlage 1, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn sie vor diesem Tag eingetreten ist.
(3) 1Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Nummer 2112, 4114 oder 4115 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. September 2002 eingetreten ist. 2Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Nummer 4113 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. November 1997 eingetreten ist. 3Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Nummer 1318 der Anlage 1, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall vor diesem Tag eingetreten ist.
(4) 1Leidet ein Versicherter am 1. Oktober 2002 an einer Krankheit nach Nummer 4112 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. November 1997 eingetreten ist. 2Satz 1 gilt auch für eine Krankheit nach Nummer 2106 der Anlage 1, wenn diese nicht bereits nach der Nummer 2106 der Anlage 1 in der am 1. Dezember 1997 in Kraft getretenen Fassung als Berufskrankheit anerkannt werden kann.
(5) 1Leidet ein Versicherter am 1. Dezember 1997 an einer Krankheit nach Nummer 1316, 1317, 4104 (Kehlkopfkrebs) oder 4111 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1992 eingetreten ist. 2Abweichend von Satz 1 ist eine Erkrankung nach Nummer 4111 der Anlage 1 auch dann als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn die Erkrankung bereits vor dem 1. Januar 1993 eingetreten und einem Unfallversicherungsträger bis zum 31. Dezember 2009 bekannt geworden ist.
(6) Hat ein Versicherter am 1. Januar 1993 an einer Krankheit gelitten, die erst auf Grund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 18. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2343) als Berufskrankheit anerkannt werden kann, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. März 1988 eingetreten ist.
(7) Hat ein Versicherter am 1. April 1988 an einer Krankheit gelitten, die erst auf Grund der Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 22. März 1988 (BGBl. I S. 400) als Berufskrankheit anerkannt werden kann, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1976 eingetreten ist.
(8) 1Bindende Bescheide und rechtskräftige Entscheidungen stehen der Anerkennung als Berufskrankheit nach den Absätzen 1 bis 7 nicht entgegen. 2Leistungen werden rückwirkend längstens für einen Zeitraum bis zu vier Jahren erbracht; der Zeitraum ist vom Beginn des Jahres an zu rechnen, in dem der Antrag gestellt worden ist.
Text in der Fassung des Artikels 1 Vierte Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung V. v. 10. Juli 2017 BGBl. I S. 2299 m.W.v. 1. August 2017
Abschnitt 2 Ärztlicher Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten
§ 7 Aufgaben
Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten (Sachverständigenbeirat) ist ein wissenschaftliches Gremium, das das Bundesministerium bei der Prüfung der medizinischen Erkenntnisse zur Bezeichnung neuer und zur Erarbeitung wissenschaftlicher Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten unterstützt.
Text in der Fassung des Artikels 24 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 12. Juni 2020 BGBl. I S. 1248; zuletzt geändert durch Artikel 4c G. v. 23.03.2022 BGBl. I S. 482 m.W.v. 1. Januar 2021
§ 8 Mitglieder
§ 8 hat 1 frühere Fassung
(1) Der Sachverständigenbeirat besteht in der Regel aus zwölf Mitgliedern, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Dauer von fünf Jahren berufen werden. Dem Sachverständigenbeirat sollen angehören:
- 1.
- acht Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer, insbesondere der Fachrichtung Arbeitsmedizin oder Epidemiologie,
- 2.
- zwei Staatliche Gewerbeärztinnen oder Staatliche Gewerbeärzte und
- 3.
- zwei Ärztinnen oder Ärzte aus dem betriebs- oder werksärztlichen Bereich.
(2) Die Mitgliedschaft im Sachverständigenbeirat ist ein persönliches Ehrenamt, das keine Stellvertretung zulässt. Der Name und die hauptamtliche Funktion der Mitglieder werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht.
(3) Die Mitglieder sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden; sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich und zu unparteiischer Erfüllung ihrer Aufgaben sowie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind auch nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten, insbesondere über den Inhalt und den Verlauf der Beratungen, Verschwiegenheit zu wahren.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist berechtigt, Mitglieder aus sachlichen Gründen oder wenn die persönlichen Voraussetzungen der Berufung entfallen sind, abzuberufen. Die Mitglieder können jederzeit aus eigenem Entschluss die Mitgliedschaft beenden.
Text in der Fassung des Artikels 24 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 12. Juni 2020 BGBl. I S. 1248; zuletzt geändert durch Artikel 4c G. v. 23.03.2022 BGBl. I S. 482 m.W.v. 1. Januar 2021
§ 9 Durchführung der Aufgaben
(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben tritt der Sachverständigenbeirat zu Sitzungen zusammen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt an den Sitzungen teil. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
(2) Zu den Sitzungen können ständige Berater sowie externe Sachverständige und Gäste hinzugezogen werden. Für ständige Berater gilt § 8 Absatz 2 und 3, für externe Sachverständige und Gäste gilt § 8 Absatz 3 entsprechend.
(3) Die Beratungsthemen, die aktuell vom Sachverständigenbeirat geprüft werden, werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht.
(4) Der Sachverständigenbeirat gibt als Ergebnis seiner Beratungen Empfehlungen für neue oder Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten entsprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab. Gibt der Sachverständigenbeirat keine Empfehlung oder Stellungnahme ab, wird ein Abschlussvermerk erstellt. Die Empfehlungen und Stellungnahmen enthalten eine ausführliche wissenschaftliche Begründung, die Abschlussvermerke eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Entscheidungsgründe.
(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt die Empfehlungen und Stellungnahmen des Sachverständigenbeirats bekannt; die Abschlussvermerke werden veröffentlicht. Die vorbereitenden, intern erstellten Beratungsunterlagen des Sachverständigenbeirats sind vertraulich.
Text in der Fassung des Artikels 24 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 12. Juni 2020 BGBl. I S. 1248; zuletzt geändert durch Artikel 4c G. v. 23.03.2022 BGBl. I S. 482 m.W.v. 1. Januar 2021
§ 10 Geschäftsstelle
(1) 1Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Sachverständigenbeirats. 2Sie unterstützt die Arbeit des Sachverständigenbeirats wissenschaftlich und organisatorisch.
(2) 1Zur wissenschaftlichen Unterstützung kann der Sachverständigenbeirat die Geschäftsstelle insbesondere beauftragen, zu einzelnen Beratungsthemen systematische Reviews oder Literaturrecherchen durchzuführen. 2Außerdem unterstützt die Geschäftsstelle die Sachverständigen bei der Erstellung von wissenschaftlichen Empfehlungen und Stellungnahmen.
(3) Zur organisatorischen Unterstützung verwaltet die Geschäftsstelle insbesondere die Beratungsunterlagen und erstellt die Ergebnisniederschriften der einzelnen Sitzungen.
Text in der Fassung des Artikels 24 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 12. Juni 2020 BGBl. I S. 1248; zuletzt geändert durch Artikel 4c G. v. 23.03.2022 BGBl. I S. 482 m.W.v. 1. Januar 2021
§ 11 Geschäftsordnung
(1) Der Sachverständigenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bedarf und veröffentlicht wird.
(2) In der Geschäftsordnung werden insbesondere die Einzelheiten über den Vorsitz und die organisatorische Durchführung der Sitzungen, die Bildung von Arbeitsgruppen sowie die Hinzuziehung externer Sachverständiger geregelt.
Text in der Fassung des Artikels 24 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 12. Juni 2020 BGBl. I S. 1248; zuletzt geändert durch Artikel 4c G. v. 23.03.2022 BGBl. I S. 482 m.W.v. 1. Januar 2021
Abschnitt 3 Übergangsrecht
§ 12 Überprüfung früherer Bescheide
Bescheide, in denen eine Krankheit nach Nummer 1315, 2101, 2104, 2108 bis 2110, 4301, 4302 oder 5101 der Anlage 1 von einem Unfallversicherungsträger vor dem 1. Januar 2021 nur deshalb nicht als Berufskrankheit anerkannt worden ist, weil die Versicherten die verrichtete gefährdende Tätigkeit nicht unterlassen haben, werden von den Unfallversicherungsträgern von Amts wegen überprüft, wenn die Bescheide nach dem 1. Januar 1997 erlassen worden sind.
Text in der Fassung des Artikels 24 Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze G. v. 12. Juni 2020 BGBl. I S. 1248; zuletzt geändert durch Artikel 4c G. v. 23.03.2022 BGBl. I S. 482 m.W.v. 1. Januar 2021
§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 8 wird in 2 Vorschriften zitiert
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1997 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
- 1.
- die Berufskrankheiten-Verordnung vom 20. Juni 1968 (BGBl. I S. 721), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2343);
- 2.
- Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vorn 22. März 1988 (BGBl. I S. 400);
- 3.
- Artikel 2 Abs. 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 18. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2343).
Schlußformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Anlage 1
Nr. | Krankheiten |
1 | Durch chemische Einwirkungen verursachte Krank- heiten |
11 | Metalle und Metalloide |
1101 | Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen |
1102 | Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbin- dungen |
1103 | Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen |
1104 | Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen |
1105 | Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen |
1106 | Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen |
1107 | Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen |
1108 | Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen |
1109 | Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorgani- schen Verbindungen |
1110 | Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen |
12 | Erstickungsgase |
1201 | Erkrankungen durch Kohlenmonoxid |
1202 | Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff |
13 | Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe |
1301 | Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neu- bildungen der Harnwege durch aromatische Amine |
1302 | Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe |
1303 | Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol |
1304 | Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols oder seiner Homologe oder ihrer Abkömm- linge |
1305 | Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff |
1306 | Erkrankungen durch Methylalkohol (Methanol) |
1307 | Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen |
1308 | Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen |
1309 | Erkrankungen durch Salpetersäureester |
1310 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide |
1311 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide |
1312 | Erkrankungen der Zähne durch Säuren |
1313 | Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon |
1314 | Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol |
1315 | Erkrankungen durch Isocyanate |
1316 | Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid |
1317 | Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organi- sche Lösungsmittel oder deren Gemische |
1318 | Erkrankungen des Blutes, des blutbilden- den und des lymphatischen Systems durch Benzol |
1319 | Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen Aerosolen |
Zu den Nummern 1101 bis 1110, 1201 und 1202, 1303 bis 1309 und 1315: Ausgenommen sind Hauterkrankungen. Diese gelten als Krankheiten im Sinne dieser Anlage nur insoweit, als sie Erscheinungen einer Allgemeinerkrankung sind, die durch Aufnahme der schädigenden Stoffe in den Körper verursacht werden, oder gemäß Nummer 5101 zu ent- schädigen sind. | |
1320 | Chronisch-myeloische oder chronisch-lym- phatische Leukämie durch 1,3-Butadien bei Nachweis der Einwirkung einer kumula- tiven Dosis von mindestens 180 Butadien- Jahren (ppm x Jahre) |
1321 | Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch polyzyklische aromatische Kohlenwasser- stoffe bei Nachweis der Einwirkung ei- ner kumulativen Dosis von mindestens 80 Benzo(a)pyren-Jahren [(µg/m³) x Jah- re] |
2 | Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
21 | Mechanische Einwirkungen |
2101 | Schwere oder wiederholt rückfällige Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnen- gleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze |
2102 | Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurch- schnittlich belastenden Tätigkeiten |
2103 | Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit Druck- luftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschinen |
2104 | Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen |
2105 | Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen Druck |
2106 | Druckschädigung der Nerven |
2107 | Abrißbrüche der Wirbelfortsätze |
2108 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lenden- wirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zu chronischen oder chronisch-rezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der Lendenwirbelsäule) geführt haben |
2109 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbel- säule durch langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die zu chronischen oder chronisch-rezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der Halswirbelsäule) geführt haben |
2110 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lenden- wirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zu chronischen oder chronisch-rezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der Lendenwirbelsäule) geführt haben |
2111 | Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaub- belastende Tätigkeit |
2112 | Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens von mindes- tens 13.000 Stunden und einer Mindest- einwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht |
2113 | Druckschädigung des Nervus medianus im Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom) durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung der Handgelen- ke, durch erhöhten Kraftaufwand der Hände oder durch Hand-Arm-Schwin- gungen |
2114 | Gefäßschädigung der Hand durch stoß- artige Krafteinwirkung (Hypothenar-Ham- mer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syn- drom) |
2115 | Fokale Dystonie als Erkrankung des zen- tralen Nervensystems bei Instrumental- musikern durch feinmotorische Tätigkeit hoher Intensität |
2116 | Koxarthrose durch Lastenhandhabung mit einer kumulativen Dosis von mindestens 9.500 Tonnen während des Arbeitslebens gehandhabter Lasten mit einem Lastgewicht von mindestens 20 kg, die mindestens zehnmal pro Tag gehandhabt wurden |
22 | Druckluft |
2201 | Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft |
23 | Lärm |
2301 | Lärmschwerhörigkeit |
24 | Strahlen |
2401 | Grauer Star durch Wärmestrahlung |
2402 | Erkrankungen durch ionisierende Strahlen |
3 | Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten |
3101 | Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Ge- sundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders aus- gesetzt war |
3102 | Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten |
3103 | Wurmkrankheiten der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis |
3104 | Tropenkrankheiten, Fleckfieber |
4 | Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und Bauchfells und der Eierstöcke |
41 | Erkrankungen durch anorganische Stäube |
4101 | Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) |
4102 | Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) |
4103 | Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankungen der Pleura |
4104 | Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs oder Eierstockkrebs - in Verbindung mit Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) - in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter Erkrankung der Pleura oder - bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Asbest- faserstaub-Dosis am Arbeitsplatz von mindestens 25 Faserjahren {25 x 106 [(Fasern/m³) x Jahre]} |
4105 | Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippen- fells, des Bauchfells oder des Perikards |
4106 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen |
4107 | Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen |
4108 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat) |
4109 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen |
4110 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase |
4111 | Chronische obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten unter Tage im Steinkohlebergbau bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von in der Regel 100 Feinstaubjahren [(mg/m³) x Jahre] |
4112 | Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid (SiO2) bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung (Silikose oder Siliko-Tuberkulose) |
4113 | Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs durch polyzyklische aroma- tische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 100 Benzo[a]pyren-Jah- ren [(µg/m³) x Jahre] |
4114 | Lungenkrebs durch das Zusammenwir- ken von Asbestfaserstaub und polyzykli- schen aromatischen Kohlenwasserstof- fen bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die einer Verursa- chungswahrscheinlichkeit von mindes- tens 50 Prozent nach der Anlage 2 ent- spricht |
4115 | Lungenfibrose durch extreme und lang- jährige Einwirkung von Schweißrauchen und Schweißgasen - (Siderofibrose) |
4116 | Lungenkrebs nach langjähriger und intensiver Passivrauchexposition am Arbeitsplatz bei Versicherten, die selbst nie oder maximal bis zu 400 Zigarettenäquivalente aktiv geraucht haben |
