Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 30.09.2021 aufgehoben
Anlage - Kostenverordnung für Amtshandlungen des Bundesamtes für Naturschutz (BfNKostV)
V. v. 25.03.1998 BGBl. I S. 629; aufgehoben durch Artikel 4 Abs. 95 G. v. 18.07.2016 BGBl. I S. 1666; dieses geändert durch Artikel 3 V. v. 21.07.2021 BGBl. I S. 3182
Geltung ab 01.04.1998; FNA: 791-1-3 Naturschutz
|
Geltung ab 01.04.1998; FNA: 791-1-3 Naturschutz
|
Anlage (zu § 1) Gebührenverzeichnis
Anlage hat 4 frühere Fassungen
Gebühren- nummer | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro |
1. | Erteilung einer Genehmigung für lebende Exem- plare | |
1.1 | Einfuhrgenehmigung nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 709/2010 (ABl. L 212 vom 12.8.2010, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung | 50 |
1.2 | Ausfuhrgenehmigung nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 | 26 |
1.3 | Wiederausfuhrbescheinigung nach Artikel 5 der Ver- ordnung (EG) Nr. 338/97 | 30 |
1.4 | Kombinierte (Wieder-)Ausfuhr- und Einfuhrgenehmi- gung im Sinne der Gebührennummern 1.1 bis 1.3 oder Kombinierte Einfuhrgenehmigung und Wieder- ausfuhrbescheinigung im Sinne der Gebührennum- mern 1.1 und 1.3 | 42 |
1.5 | Reisebescheinigung nach Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 | 42 |
1.6 | Bescheinigung für eine Wanderausstellung nach Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 | 60 |
2. | Erteilung einer Genehmigung für tote Exemplare, Teile oder Erzeugnisse | |
2.1 | Einfuhrgenehmigung nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 | 20 |
2.2 | Ausfuhrgenehmigung nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 | 15 |
2.3 | Wiederausfuhrbescheinigung nach Artikel 5 der Ver- ordnung (EG) Nr. 338/97 | 15 |
2.4 | Kombinierte (Wieder-)Ausfuhr- und Einfuhrgenehmi- gung im Sinne der Gebührennummern 2.1 bis 2.3 oder Kombinierte Einfuhrgenehmigung und Wieder- ausfuhrbescheinigung im Sinne der Gebührennum- mern 2.1 und 2.3 | 24 |
2.5 | Bescheinigung für eine Wanderausstellung nach Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 | 60 |
2.6 | Genehmigung für Carnet-ATA-Musterkollektionen nach Artikel 44a der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 | 24 |
3. | Erteilung von Ausnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 und von den Ver- boten des § 44 Absatz 2 des Bundesnaturschutz- gesetzes nach § 45 Absatz 7 und 8 des Bundes- naturschutzgesetzes im Fall des Verbringens aus dem Ausland | 16 |
4. | Genehmigung nach § 40c des Bundesnatur- schutzgesetzes im Fall des Verbringens aus dem Ausland | 50 bis 2.500 |
5. | Negativbescheinigung oder Bestätigung des Bundesamtes für Naturschutz über bereits ausge- stellte Genehmigungen oder Bescheinigungen ge- genüber Berechtigten | 16 |
6. | Erteilung von Blanketten für künstlich vermehrte Pflanzen aus registrierten Pflanzenvermehrungs- betrieben nach Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 pro Bescheinigung | 8 |
7. | Anerkennung, Zulassung und Registrierung | |
7.1 | Zulassung und Registrierung von Kaviarver- packungsbetrieben nach Artikel 66 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 | 600 |
7.2 | Anerkennung von Betrieben gemäß Artikel IX Ab- satz 1 Buchstabe a des Übereinkommens vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (BGBl. 1975 II S. 773, 777) - Washingtoner Arten- schutzübereinkommen -, in denen nach Artikel VII Absatz 4 des Washingtoner Artenschutzüberein- kommens Exemplare für Handelszwecke gezüch- tet oder künstlich vermehrt werden | 300 |
7.3 | Registrierung von Personen oder Einrichtungen nach den Artikeln 18 und 19 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 | 100 |
7.4 | Änderung von Entscheidungen nach den Gebühren- nummern 7.1 bis 7.3 | 50 bis 300 |
8. | Genehmigung des Ausbringens im Inland noch nicht vorkommender Arten nach § 40 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes | 50 bis 2.000 |
9. | Anordnung von Maßnahmen nach § 7 Absatz 2 des Umweltschadensgesetzes zur Erfüllung von Pflichten aus den §§ 4 bis 6 des Umweltschadens- gesetzes im Bereich der deutschen ausschließ- lichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels | 50 bis 10.000 |
10. | Anordnung nach § 3 Absatz 2 des Bundesnatur- schutzgesetzes zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften im Bereich der deutschen ausschließ- lichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels | 30 bis 2.000 |
11. | Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschafts- zone und des Festlandsockels | |
11.1 | Genehmigung von Eingriffen in Natur und Land- schaft nach § 17 Absatz 3 des Bundesnaturschutz- gesetzes | 30 bis 2.000 |
11.2 | Untersagung der weiteren Durchführung von Ein- griffen nach § 17 Absatz 8 Satz 1 des Bundesnatur- schutzgesetzes oder Anordnung von Maßnahmen nach § 17 Absatz 8 Satz 2 in Verbindung mit § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes oder Anordnung der Wiederherstellung des früheren Zustands nach § 17 Absatz 8 Satz 2 des Bundesnaturschutz- gesetzes | 30 bis 1.500 |
11.3 | Anordnung vorläufiger Maßnahmen zur Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oder zur Kompensation des Eingriffs nach § 17 Absatz 9 Satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes | 30 bis 1.500 |
11.4 | Zustimmung zur Bevorratung einer vorgezoge- nen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme nach § 56a Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes | 800 bis 10.000 |
11.5 | Feststellung von Art, Ort, Umfang und Kompen- sationswert einer vorgezogenen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme nach § 56a Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes | 400 bis 5.000 |
11.6 | Anerkennung der Berechtigung von juristischen Personen zur Übernahme von Kompensations- pflichten nach § 56a Absatz 3 des Bundesnatur- schutzgesetzes | 6.000 |
12. | Schutz bestimmter Teile von Natur und Land- schaft im Bereich der deutschen ausschließ- lichen Wirtschaftszone und des Festland- sockels | |
12.1 | Befreiung nach § 67 Absatz 1 des Bundesnatur- schutzgesetzes von den Geboten und Verboten in einer Rechtsverordnung auf Grund des § 57 des Bundesnaturschutzgesetzes oder von solchen in einer einstweiligen Sicherstellung nach § 22 Ab- satz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes oder Aus- nahme bzw. Befreiung nach der jeweiligen Rechts- verordnung | 30 bis 3.000 |
12.2 | Ausnahme nach § 30 Absatz 3 des Bundesnatur- schutzgesetzes oder Befreiung nach § 67 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes von den Verboten des § 30 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes | 50 bis 20.000 |
12.3 | Anordnung im Hinblick auf die Durchführung eines Projekts nach § 34 Absatz 6 des Bundesnatur- schutzgesetzes | 30 bis 3.000 |
12.4 | Ausnahme nach § 34 Absatz 3 bis 5 des Bundes- naturschutzgesetzes oder Befreiung nach § 67 Ab- satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes vom Ver- bot des § 33 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnatur- schutzgesetzes oder von den Geboten und Verbo- ten im Sinne von § 32 Absatz 3 des Bundesnatur- schutzgesetzes | 30 bis 3.000 |
13. | Artenschutz im Bereich der deutschen aus- schließlichen Wirtschaftszone und des Fest- landsockels | |
13.1 | Genehmigung des Ausbringens von Arten nach § 40 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes oder Be- seitigungsanordnung nach § 40 Absatz 3 des Bun- desnaturschutzgesetzes | 50 bis 2.000 |
13.2 | Ausnahme nach § 45 Absatz 7 oder Befreiung nach § 67 Absatz 2 von den Verboten des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes | 50 bis 20.000 |
13.3 | Anordnungen zur Abwehr von Gefahren durch invasive Arten nach § 40a Absatz 1 oder 3 des Bundesnaturschutzgesetzes | 50 bis 10.000 |
Text in der Fassung des Artikels 1 Verordnung zur Ergänzung der Gebührentatbestände für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen des Bundesamtes für Naturschutz V. v. 18. Juli 2019 BGBl. I S. 1107 m.W.v. 3. August 2019
Frühere Fassungen von Anlage BfNKostV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
---|---|---|
aktuell vorher | 03.08.2019 | Artikel 1 Verordnung zur Ergänzung der Gebührentatbestände für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen des Bundesamtes für Naturschutz vom 18.07.2019 BGBl. I S. 1107 |
aktuell vorher | 07.10.2011 | Artikel 1 Vierte Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung für Amtshandlungen des Bundesamtes für Naturschutz vom 23.09.2011 BGBl. I S. 1946 |
aktuell vorher | 01.03.2010 | Artikel 25 Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29.07.2009 BGBl. I S. 2542 |
aktuell vorher | 20.07.2006 | Artikel 1 Dritte Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung zum Bundesnaturschutzgesetz vom 07.07.2006 BGBl. I S. 1569 |
aktuell | vor 20.07.2006 | früheste archivierte Fassung |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/4805/a66630.htm