Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2006 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung

Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld und Winterausfallgeld für das Jahr 2006 (SGB3EntgV 2006 k.a.Abk.)

V. v. 23.12.2005 BGBl. I S. 3481
Geltung ab 01.01.2006; FNA: 860-3-26-2 Sozialgesetzbuch

Eingangsformel



Auf Grund des § 182 Nr. 1 in Verbindung mit § 214 Abs. 2 Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), von denen § 182 durch Artikel 1 Nr. 98 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848) und § 214 Abs. 2 Satz 1 durch Artikel 1 Nr. 59 des Gesetzes vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3443) geändert worden sind, in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. November 2005 (BGBl. I S. 3197) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:


§ 1



Für das Jahr 2006 ergeben sich die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld und Winterausfallgeld aus der dieser Verordnung als Anlage beigefügten Tabelle.


§ 2



Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.


Anlage



Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener)
  Steuerklasse
    1/IV II III V    VI
monatlich  
Euro   Euro Euro Euro Euro Euro
20,- 1 15,80 15,80 15,80 15,80 12,80
20,- 2 20,00 20,00 20,00 20,00 17,00
40,- 1 31,60 31,60 31,60 31,60 25,60
40,- 2 40,00 40,00 40,00 40,00 34,00
60,- 1 47,40 47,40 47,40 47,40 38,40
60,- 2 60,00 60,00 60,00 60,00 51,00
80,- 1 63,20 63,20 63,20 62,70 51,20
80,- 2 80,00 80,00 80,00 79,50 68,00
100,- 1 79,00 79,00 79,00 75,50 64,00
100,- 2 100,00 100,00 100,00 96,50 85,00
120,- 1 94,80 94,80 94,80 88,30 76,80
120,- 2 120,00 120,00 120,00 113,50 102,00
140,- 1 110,60 110,60 110,60 101,10 89,60
140,- 2 140,00 140,00 140,00 130,50 119,00
160,- 1 126,40 126,40 126,40 113,90 102,40
160,- 2 160,00 160,00 160,00 147,50 136,00
180,- 1 142,20 142,20 142,20 126,70 115,20
180,- 2 180,00 180,00 180,00 164,50 153,00
200,- 1 158,00 158,00 158,00 139,50 128,00
200,- 2 200,00 200,00 200,00 181,50 170,00
220,- 1 173,80 173,80 173,80 152,30 140,80
220,- 2 220,00 220,00 220,00 198,50 187,00
240,- 1 189,60 189,60 189,60 165,10 153,60
240,- 2 240,00 240,00 240,00 215,50 204,00
260,- 1 205,40 205,40 205,40 177,90 166,40
260,- 2 260,00 260,00 260,00 232,50 221,00
280,- 1 221,20 221,20 221,20 190,70 179,20
280,- 2 280,00 280,00 280,00 249,50 238,00
300,- 1 237,00 237,00 237,00 203,50 192,00
300,- 2 300,00 300,00 300,00 266,50 255,00
320,- 1 252,80 252,80 252,80 216,30 204,80
320,- 2 320,00 320,00 320,00 283,50 272,00
340,- 1 268,60 268,60 268,60 229,10 217,60
360,- 1 284,40 284,40 284,40 241,90 230,40
380,- 1 300,20 300,20 300,20 254,70 243,20
400,- 1 316,00 316,00 316,00 267,50 256,00
420,- 1 331,80 331,80 331,80 280,30 268,80
440,- 1 347,60 347,60 347,60 293,10 281,60
460,- 1 363,40 363,40 363,40 305,90 294,40
480,- 1 379,20 379,20 379,20 318,70 307,20
500,- 1 395,00 395,00 395,00 331,50 320,00


Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgett nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse
    I/IV II III V VI
monatlich
Euro   Euro Euro Euro Euro Euro
520,- 1 410,80 410,80 410,80 344,30 332,80
540,- 1 426,60 426,60 426,60 357,10 345,60
560,- 1 442,40 442,40 442,40 369,90 357,80
580,- 1 458,20 458,20 458,20 382,70 370,00
600,- 1 474,00 474,00 474,00 395,50 382,20
620,- 1 489,80 489,80 489,80 408,20 394,40
640,- 1 505,60 505,60 505,60 420,40 406,60
660,- 1 521,40 521,40 521,40 432,60 418,80
680,- 1 537,20 537,20 537,20 444,80 431,00
700,- 1 553,00 553,00 553,00 457,00 443,20
720,- 1 568,80 568,80 568,80 469,20 455,40
740,- 1 584,60 584,60 584,60 481,40 467,60
760,- 1 600,40 600,40 600,40 493,60 480,14
780,- 1 616,20 616,20 616,20 505,80 486,97
800,- 1 632,00 632,00 632,00 518,00 493,89
820,- 1 647,80 647,80 647,80 530,20 500,81
840,- 1 663,60 663,60 663,60 541,75 507,73
860,- 1 679,40 679,40 679,40 548,68 514,74
880,- 1 695,20 695,20 695,20 555,60 521,66
900,- 1 710,84 711,00 711,00 562,51 528,58
920,- 1 724,14 726,80 726,80 569,53 535,50
940,- 1 737,52 742,60 742,60 576,44 542,42
960,- 1 750,74 758,40 758,40 583,37 549,43
980,- 1 763,95 774,20 774,20 590,29 556,35
1 000,- 1 777,09 790,00 790,00 597,20 563,27
1 020,- 1 790,14 805,80 805,80 604,22 570,19
1 040,- 1 802,60 820,35 821,60 611,13 577,11
1 060,- 1 814,90 833,15 837,40 618,06 584,12
1 080,- 1 827,12 845,87 853,20 624,98 591,04
1 100,- 1 839,34 858,50 869,00 631,89 597,96
1 120,- 1 851,39 871,05 884,80 638,91 605,76
1140,- 1 863,44 883,52 900,60 645,82 614,17
1160,- 1 .875,32 895,82 916,40 652,75 622,59
1180,- 1 887,20 908,12 932,20 659,67 630,83
1 200,- 1 898,92 920,34 948,00 667,73 639,25
1 220,- 1 910,64 932,47 963,80 676,15 647,66
1 240,- 1 922,19 944,52 979,60 684,56 656,08
1 260,- 1 933,74 956,49 995,40 692,80 664,49
1 280,- 1 945,20 968,45 1 011,20 701,21 672,91
1 300,- 1 956,50 980,17 1 027,00 709,63 681,49
1 320,- 1 967,80 991,97 1 042,80 718,04 690,09
1 340,- 1 978,44 1 003,10 1 058,60 726,46 698,68
1 360,- 1 987,70 1 013,90 1 074,40 735,05 707,26


Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse
  I/IVIIIIIVVI
monatlich   
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
1 380,- 1996,81 1 024,54 1 090,20 743,64715,86
1 400,- 1 1 005,91 1 035,09 1106,00752,05724,45
1 420,- 1 1 014,91 1 045,47 1 121,80 760,65733,22
1 440,- 1 1 023,90 1 055,61 1 137,60 769,24741,98
1 460,- 1 1 033,14 1 064,71 1153,40777,82750,57
1 480,- 1 1 042,87 1 073,80 1169,20786,42759,17
1 500,- 1 1 052,60 1 082,81 1185,00795,36767,58
1 520,- 1 1 062,34 1 091,81 1 200,80 803,96776,00
1 540,- 1 1 071,99 1 100,81 1 216,60 812,54784,41
1 560,- 1 1 081,54 1 110,29 1 232,40 821,13792,83
1 580,- 1 1 091,19 1120,12 1 248,20 829,73801,24
1 600,- 11100,841129,85 1 264,00 837,96809,48
1 620,- 11111,181140,38 1 279,80 846,38817,89
1 640,- 11121,531150,90 1 295,60 854,97825,96
1 660,- 1 1 131,89 1 161,33 1 311,40 863,21834,02
1 680,- 11142,231171,77 1 327,20 871,44842,08
1 700,- 11152,491182,21 1 343,00 879,69850,15
1 720,- 1 1 162,84 1 192,64 1 356,47 887,93858,39
1 740,- 11173,02 1 203,00 1 369,94 895,99866,27
1 760,- 11183,28 1 213,34 1 383,24 904,23874,16
1 780,- 11193,45 1 223,69 1 396,54 912,12882,05
1 800,- 1 1 203,80 1 234,13 1 409,84 920,18889,94
1 820,- 1 1 214,06 1 244,57 1 422,97 928,07897,64
1 840,- 1 1 224,32 1 254,92 1 436,27 935,96905,36
1 860,- 1 1 234,58 1 265,26 1 449,40 943,85913,07
1 880,- 1 1 244,84 1 275,62 1 462,54 951,73920,78
1 900,- 1 1 255,02 1 285,96 1 475,84 959,44928,14
1 920,- 1 1 265,19 1 296,31 1 488,80 967,33935,86
1 940,- 1 1 275,36 1 306,57 1 501,94 974,87943,22
1 960,- 1 1 285,54 1 316,83 1 515,07 982,40950,75
1 980,- 1 1 295,62 1 327,09 1 528,04 990,12958,11
2 000,- 1 1 305,70 1 337,27 1 541,00 997,64965,65
2 020,- 1 1 315,80 1 347,53 1 553,97 1 005,18 972,83
2 040,- 1 1 325,88 1 357,61 1 566,94 1 012,54 980,19
2 060,- 1 1 335,88 1 367,79 1 579,24 1 019,90 987,38
2 080,- 1 1 345,87 1 377,97 1 591,37 1 027,44 994,56
2 100,- 1 1 355,87 1 388,05 1 603,67 1 034,62 1 001,57
2120,-1 1 365,87 1 398,13 1 615,80 1 041,80 1 008,75
2 140,- 1 1 375,78 1 408,22 1 627,94 1 049,16 1 015,76
2 160,- 1 1 385,68 1 418,22 1 639,90 1 056,36 1 022,86
2 180,- 1 1 395,60 1 428,30 1 652,04 1 063,36 1 029,78
2 200,- 1 1 405,42 1 438,22 1 664,00 1 070,37 1 036,79
2 220,- 1 1 415,33    1 448,21 1 675,97 1 077,55 1 043,71


Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse
   I/IVIIIIIVVI
    monatlich   
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
2 240,- 1 1 425,15 1 458,21 1 687,77 1 084,56 1 050,62
2 260,- 1 1 434,98 1 468,11 1 699,74 1 091,57 1 057,55
2 280,- 1 1 444,71 1 478,03 1 711,54 1 098,49 1 064,47
2 300,- 1 1 454,53 1 487,94 1 723,34 1 105,41 1 071,48
2 320,- 1 1 464,26 1 497,76 1 734,97 1 112,33 1 078,40
2 340,- 1 1 474,00 1 507,67 1 746,77 1 119,25 1 085,31
2 360,- 1 1 483,64 1 517,40 1 758,40 1 126,26 1 092,24
2 380,- 1 1 493,38 1 527,22 1 770,04 1 133,18 1 099,16
2 400,- 1 1 502,93 1 536,96 1 781,67 1 140,10 1 106,17
2 420,- 1 1 512,58 1 546,77 1 793,14 1 147,02 1 113,09
2 440,- 1 1 522,22 1 556,51 1 804,60 1 153,94 1 120,00
2 460,- 1 1 531,79 1 566,16 1 816,07 1 160,95 1 126,93
2 480,- 1 1 541,34 1 575,89 1 827,54 1 167,87 1 133,85
2 500,- 1 1 550,89 1 585,54 1 838,84 1 174,79 1 140,86
2 520,- 1 1 560,46 1 595,18 1 850,30 1 181,71 1 147,78
2 540,- 1 1 569,93 1 604,83 1 861,60 1 188,63 1 154,69
2 560,- 1 1 579,40 1 614,38 1 872,74 1 195,64 1 161,62
2 580,- 1 1 588,87 1 624,03 1 884,04 1 202,56 1 168,54
2 600,- 1 1 598,34 1 633,59 1 895,17 1 209,48 1 175,55
2 620,- 1 1 607,71 1 643,06 1 906,00 1 216,40 1 182,47
2 640,- 1 1 617,10 1 652,62 1 916,21 1 223,32 1 189,38
2 660,- 1 1 626,49 1 662,09 1 926,01 1 230,33 1 196,31
2 680,- 1 1 635,78 1 671,56 1 935,21 1 237,25 1 203,23
2 700,- 1 1 645,16 1 681,03 1 944,21 1 244,17 1 210,24
2 720,- 1 1 654,45 1 690,41 1 953,20 1 251,09 1 217,16
2 740,- 1 1 663,74 1 699,79 1 962,40 1 258,01 1 224,07
2 760,- 1 1 672,95 1 709,18 1 971,41 1 265,02 1 231,00
2 780,- 1 1 682,16 1 718,55 1 980,41 1 271,94 1 237,92
2 800,- 1 1 691,36 1 727,94 1 989,21 1 278,86 1 244,93
2 820,- 1 1 700,57 1 737,23 1 998,21 1 285,78 1 251,85
2 840,- 1 1 709,77 1 746,53 2 007,28 1 292,70 1 258,76
2 860,- 1 1 718,90 1 755,74 2 017,11 1 299,71 1 265,69
2 880,- 1 1 728,02 1 765,03 2 026,75 1 306,63 1 272,61
2 900,- 1 1 737,13 1 774,23 2 036,58 1 313,55 1 279,62
2 920,- 1 1 746,17 1 783,44 2 046,22 1 320,47 1 286,54
2 940,- 1 1 755,28 1 792,65 2 056,05 1 327,39 1 293,45
2 960,- 1 1 764,32 1 801,77 2 065,69 1 334,40 1 300,38
2 980,- 1 1 773,26 1 810,88 2 075,34 1 341,32 1 307,30
3 000,- 1 1 782,29 1 820,00 2 084,99 1 348,24 1 314,31
3 020,- 1 1 791,31 1 829,12 2 094,62 1 355,16 1 321,23
3 040,- 1 1 800,17 1 838,15 2104,27 1 362,08 1 328,14
3 060,- 1 1 809,11 1 847,27 2113,92 1 369,09 1 335,07
3 080,- 1 1 818,06 1 856,21 2 123,39 1 376,01 1 341,99


Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse
  1   I/IVIIIIIV   VI
monatlich   
Euro EuroI   EuroEuroEuroEuro
3 100,- 1 1 826,91 1 865,24 2 133,03 1 382,93 1 349,00
3 120,- 1 1 835,76 1 874,27 2 142,50 1 389,85 1 355,92
3140,-1 1 844,62 1 883,21 2 152,15 1 396,77 1 362,83
3 160,- 1 1 853,38 1 892,15 2 161,62 1 403,78 1 369,76
3180,-1 1 862,16 1 901,01 2171,09 1 410,70 1 376,68
3 200,- 1 1 871,00 1 909,95 2 180,74 1 417,62 1 383,69
3 220,- 1 1 879,78 1 918,81 2191,09 1 424,54 1 390,61
3 240,- 1 1 888,46 1 927,66 2 201,43 1 431,46 1 397,52
3 260,- 1 1 897,13 1 936,52 2 211,79 1 438,47 1 404,45
3 280,- 1 1 905,81 1 945,28 2 222,13 1 445,39 1 411,37
3 300,- 1 1 914,49 1 954,05 2 232,48 1 452,31 1 418,38
3 320,- 1 1 923,17 1 962,82 2 242,84 1 459,23 1 425,30
3 340,- 1 1 931,75 1 971,58 2 253,00 1 466,15 1 432,21
3 360,- 1 1 940,35 1 980,26 2 263,36 1 473,16 1 439,14
3 380,- 1 1 948,94 1 988,94 2 273,52 1 480,08 1 446,06
3 400,- 1 1 957,44 1 997,62 2 283,88 1 487,00 1 453,07
3 420,- 1 1 965,94 2 006,30 2 294,05 1 493,92 1 459,99
3 440,- 1 1 974,45 2 014,89 2 304,22 1 500,84 1 466,90
3 460,- 1 1 982,95 2 023,48 2 314,57 1 507,85 1 473,83
3 480,- 1 1 991,45 2 032,07 2 324,75 1 514,77 1 480,75
3 500,- 1 1 999,87 2 040,66 2 334,92 1 521,69 1 487,76
3 520,- 1 2 008,28 2 049,16 2 345,09 1 528,61 1 494,68
3 540,- 1 2 016,70 2 057,76 2 355,27 1 535,53 1 501,59
3 560,- 1 2 025,03 2 066,17 2 365,44 1 542,54 1 508,52
3 580,- 1 2 033,36 2 074,67 2 375,61 1 549,46 1 515,44
3 600,- 1 2 041,68 2 083,09 2 385,97 1 556,38 1 522,45
3 620,- 1 2 050,01 2 091,60 2 396,13 1 563,30 1 529,37
3 640,- 1 2 058,34 2 100,01 2 406,49 1 570,22 1 536,28
3 660,- 1 2 066,57 2 108,33 2 416,65 1 577,23 1 543,21
3 680,- 1 2 074,81 2 116,75 2 426,83 1 584,15 1 550,13
3 700,- 1 2 082,96 2 125,08 2 437,01 1 591,07 1 557,14
3 720,- 1 2 091,21 2 133,41 2 447,35 1 597,99 1 564,06
3 740,- 1 2 099,36 2 141,64 2 457,53 1 604,91 1 570,97
3 760,- 12107,512149,97 2 467,70 1 611,92 1 577,90
3 780,- 1 2 115,66 2 158,21 2 477,87 1 618,84 1 584,82
3 800,- 1 2 123,81 2 166,44 2 488,05 1 625,76 1 591,83
3 820,- 1 2 131,87 2 174,60 2 498,05 1 632,68 1 598,75
3 840,- 1 2 139,94 2 182,84 2 508,21 1 639,60 1 605,66
3 860,- 1 2 147,91 2 190,99 2 518,39 1 646,61 1 612,59
3 880,- 1 2 155,97 2199,15 2 528,57 1 653,53 1 619,51
3 900,- 1 2 163,95 2 207,30 2 538,57 1 660,45 1 626,52
3 920,- 1 2 171,93 2 215,35 2 548,73 1 667,37 1 633,44
3 940,- 1 2 179,90 2 223,42 2 558,73 1 674,29 1 640,35


         
Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse
  I/IV IIIII V VI
    monatlich    
Euro  Euro Euro Euro Euro Euro
3 960,- 1 2 187,79 2 231,49 2 568,73 1 681,30 1 647,28
3 980,- 1 2 195,76 2 239,46 2 578,90 1 688,22 1 654,20
4 000,- 1 2 203,65 2 247,52 2 588,90 1 695,14 1 661,21
4 020,- 1 2 211,45 2 255,50 2 598,90 1 702,06 1 668,13
4 040,- 1 2 219,34 2 263,47 2 609,08 1 708,98 1 675,04
4 060,- 1 2 227,14 2 271,45 2 619,07 1 715,99 1 681,97
4 080,- 1 2 234,93 2 279,34 2 629,07 1 722,91 1 688,89
4 100,- 1 2 242,74 2 287,23 2 639,07 1 729,83 1 695,90
4 120,- 1 2 250,44 2 295,11 2 649,07 1 736,75 1 702,82
4140,-1 2 258,16 2 302,91 2 658,88 1 743,67 1 709,73
4160,-1 2 265,96 2 310,79 2 668,88 1 750,68 1 716,66
4 180,- 1 2 273,58 2 318,60 2 678,88 1 757,60 1 723,58
4 200,- 1 2 281,30 2 326,40 2 688,70 1 764,52 1 730,59
4 220,- 1 2 288,92 2 334,11 2 698,69 1 771,44 1 737,51
4 240,- 1 2 296,55 2 341,91 2 708,69 1 778,36 1 744,42
4 260,- 1 2 304,17 2 349,62 2 718,52 1 785,37 1 751,35
4 280,- 1 2 311,70 2 357,33 2 728,34 1 792,29 1 758,27
4 300,- 1 2 319,24 2 364,95 2 738,34 1 799,21 1 765,28
4 320,- 1 2 326,78 2 372,67 2 748,15 1 806,13 1 772,20
4 340,- 1 2 334,31 2 380,29 2 757,98 1 813,05 1 779,11
4 360,- 1 2 341,76 2 387,92 2 767,80 1 820,06 1 786,04
4 380,- 1 2 349,21 2 395,45 2 777,62 1 826,98 1 792,96
4 400,- 1 2 356,65 2 403,07 2 787,45 1 833,90 1 799,97
4 420,- 1 2 364,10 2 410,61 2 797,27 1 840,83 1 806,89
4 440,- 1 2 371,46 2 418,05 2 807,08 1 847,74 1 813,80
4 460,- 1 2 378,91 2 425,59 2 816,91 1 854,75 1 820,73
4 480,- 1 2 386,18 2 433,04 2 826,73 1 861,67 1 827,65
4 500,- 1 2 393,54 2 440,49 2 836,55 1 868,59 1 834,66
4 520,- 1 2 400,90 2 447,94 2 846,20 1 875,51 1 841,58
4 540,- 1 2 408,17 2 455,38 2 856,02 1 882,43 1 848,49
4 560,- 1 2 415,45 2 462,74 2 865,67 1 889,44 1 855,42
4 580,- 1 2 422,72 2 470,20 2 875,48 1 896,36 1 862,34
4 600,- 1 2 429,90 2 477,46 2 885,13 1 903,28 1 869,35
4 620,- 1 2 437,08 2 484,82 2 894,78 1 910,20 1 876,27
4 640,- 1 2 444,27 2 492,10 2 904,60 1 917,12 1 883,18
4 660,- 1 2 451,37 2 499,37 2 914,25 1 924,13 1 890,11
4 680,- 1 2 458,55 2 506,64 2 923,89 1 931,05 1 897,03
4 700,- 1 2 465,65 2 513,91 2 933,54 1 937,97 1 904,04
4 720,- 1 2 472,83 2 521,09 2 943,19 1 944,89 1 910,96
4 740,- 1 2 479,92 2 528,28 2 952,83 1 951,81 1 917,87
4 760,- 1 2 487,11 2 535,47 2 962,48 1 958,82 1 924,80
4 780,- 1 2 494,30 2 542,56 2 972,13 1 965,74 1 931,72
4 800,- 1 2 501,39 2 549,74 2 981,76 1 972,66 1 938,73


Brutto- arbeitsentgelt Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 179 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Winterausfallgeldes 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse
  I/IVIIIIIV   VI
    monatlich  
Euro EuroEuroEuroEuroEuro
4 820,- 1 2 508,57 2 556,84 2 991,23 1 979,58 1 945,65
4 840,- 1 2 515,76 2 564,03 3 000,88 1 986,50 1 952,56
4 860,- 1 2 522,86 2 571,13 3 010,53 1 993,51 1 959,49
4 880,- 1 2 530,04 2 578,31 3 020,00 2 000,43 1 966,41
4 900,- 1 2 537,14 2 585,40 3 029,47 2 007,35 1 973,42
4 920,- 1 2 544,32 2 592,58 3 039,11 2 014,27 1 980,34
4 940,- 1 2 551,41 2 599,77 3 048,58 2 021,19 1 987,25
4 960,- 1 2 558,60 2 606,87 3 058,05 2 028,20 1 994,18
4 980,- 1 2 565,70 2 614,05 3 067,70 2 035,12 2 001,10
5 000,- 1 2 572,88 2 621,15 3 077,17 2 042,04 2 008,11
5 020,- 1 2 579,98 2 628,33 3 086,64 2 048,96 2 015,03
5 040,- 1 2 587,16 2 635,42 3 096,11 2 055,88 2 021,94
5 060,- 1 2 594,25 2 642,62 3 105,58 2 062,89 2 028,87
5 080,- 1 2 601,45 2 649,80 3 115,05 2 069,81 2 035,79
5 100,- 1 2 608,63 2 656,89 3124,52 2 076,73 2 042,80
5120,-1 2 615,72 2 664,07 3133,81 2 083,65 2 049,72
5140,-1 2 622,90 2 671,17 3143,28 2 090,57 2 056,63
5 160,- 1 2 630,00 2 678,36 3 152,75 2 097,58 2 063,56
5180,-1 2 637,19 2 685,46 3 162,05 2 104,50 2 070,48
5 200,- 1 2 644,37 2 692,64 3171,52 2 111,42 2 077,49
5 220,- 1 2 651,47 2 699,73 3 180,81 2 118,35 2 084,41
5 240,- 1 2 658,65 2 706,91 3190,102125,26 2 091,32
5 260,- 1 2 667,76 2 716,03 3 201,51 2 134,37 2 100,35
und mehr