Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 16.07.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung

Abschnitt 4 - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)


Teil 3 Objektplanung

Abschnitt 4 Verkehrsanlagen

§ 44 Anwendungsbereich



Verkehrsanlagen umfassen:

1.
Anlagen des Straßenverkehrs, ausgenommen selbstständige Rad-, Geh- und Wirtschaftswege und Freianlagen nach § 2 Nummer 11,

2.
Anlagen des Schienenverkehrs,

3.
Anlagen des Flugverkehrs.


§ 45 Besondere Grundlagen des Honorars



(1) § 41 gilt entsprechend.

(2) Anrechenbar sind für Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 der Anlage 12 bei Verkehrsanlagen:

1.
die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten bis zu 40 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten nach Absatz 1 und

2.
10 Prozent der Kosten für Ingenieurbauwerke, wenn dem Auftragnehmer nicht gleichzeitig Leistungen nach § 46 für diese Ingenieurbauwerke übertragen werden.

(3) Anrechenbar sind für Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 des § 46 bei Straßen mit mehreren durchgehenden Fahrspuren, wenn diese eine gemeinsame Entwurfsachse und eine gemeinsame Entwurfsgradiente haben, sowie bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit zwei Gleisen, wenn diese ein gemeinsames Planum haben, nur folgende Prozentsätze der nach den Absätzen 1 und 2 ermittelten Kosten:

1.
bei dreistreifigen Straßen 85 Prozent,

2.
bei vierstreifigen Straßen 70 Prozent,

3.
bei mehr als vierstreifigen Straßen 60 Prozent,

4.
bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit zwei Gleisen 90 Prozent.


§ 46 Leistungsbild Verkehrsanlagen



(1) Die Sätze 1 und 2 des § 33 Absatz 1 gelten entsprechend. Sie sind in der folgenden Tabelle für Verkehrsanlagen in Prozentsätzen der Honorare des § 47 bewertet:

1.
für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent,

2.
für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 15 Prozent,

3.
für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 30 Prozent,

4.
für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 5 Prozent,

5.
für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent,

6.
für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent,

7.
für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Prozent,

8.
für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent,

9.
für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) mit 3 Prozent.

(2) Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 12 geregelt.

(3) Die §§ 35 und 36 Absatz 2 gelten entsprechend.


§ 47 Honorare für Leistungen bei Verkehrsanlagen



(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 46 aufgeführten Leistungen bei Verkehrsanlagen sind in der folgenden Honorartafel für den Anwendungsbereich des § 44 festgesetzt:

Honorartafel zu § 47 Absatz 1 - Verkehrsanlagen (Anwendungsbereich des § 44)

Abrechenbare
Kosten
Euro
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
vonbisvonbisvonbisvonbisvonbis
Euro Euro Euro Euro Euro
25.565 2.874 3.610 3.610 4.347 4.347 5.090 5.090 5.827 5.827 6.564
30.000 3.269 4.094 4.094 4.918 4.918 5.744 5.744 6.568 6.568 7.393
35.000 3.700 4.624 4.624 5.543 5.543 6.467 6.467 7.385 7.385 8.309
40.000 4.111 5.124 5.124 6.141 6.141 7.154 7.154 8.172 8.172 9.185
45.000 4.518 5.619 5.619 6.727 6.727 7.828 7.828 8.934 8.934 10.035
50.000 4.912 6.101 6.101 7.292 7.292 8.481 8.481 9.671 9.671 10.861
75.000 6.775 8.357 8.357 9.940 9.940 11.527 11.527 13.109 13.109 14.691
100.000 8.516 10.452 10.452 12.389 12.389 14.321 14.321 16.258 16.258 18.195
150.000 11.718 14.280 14.280 16.837 16.837 19.399 19.399 21.955 21.955 24.517
200.000 14.642 17.758 17.758 20.875 20.875 23.997 23.997 27.113 27.113 30.230
250.000 17.381 21.002 21.002 24.625 24.625 28.241 28.241 31.864 31.864 35.485
300.000 19.962 24.045 24.045 28.133 28.133 32.216 32.216 36.303 36.303 40.387
350.000 22.410 26.927 26.927 31.444 31.444 35.955 35.955 40.471 40.471 44.987
400.000 24.735 29.657 29.657 34.579 34.579 39.494 39.494 44.417 44.417 49.338
450.000 26.954 32.254 32.254 37.555 37.555 42.855 42.855 48.156 48.156 53.457
500.000 29.084 34.746 34.746 40.407 40.407 46.065 46.065 51.725 51.725 57.387
750.000 38.446 45.634 45.634 52.814 52.814 60.001 60.001 67.181 67.181 74.368
1.000.000 46.193 54.575 54.575 62.955 62.955 71.332 71.332 79.713 79.713 88.094
1.500.000 63.820 74.911 74.911 86.004 86.004 97.100 97.100 108.192 108.192 119.283
2.000.000 80.496 94.064 94.064 107.633 107.633 121.207 121.207 134.775 134.775 148.344
2.500.000 96.370 112.231 112.231 128.093 128.093 143.956 143.956 159.818 159.818 175.680
3.000.000 111.639 129.652 129.652 147.663 147.663 165.675 165.675 183.687 183.687 201.699
3.500.000 126.423 146.474 146.474 166.525 166.525 186.575 186.575 206.626 206.626 226.677
4.000.000 140.808 162.808 162.808 184.809 184.809 206.806 206.806 228.806 228.806 250.807
4.500.000 154.832 178.710 178.710 202.588 202.588 226.461 226.461 250.339 250.339 274.218
5.000.000 168.563 194.249 194.249 219.935 219.935 245.623 245.623 271.310 271.310 296.996
7.500.000 233.640 267.609 267.609 301.577 301.577 335.551 335.551 369.519 369.519 403.487
10.000.000 294.697 336.115 336.115 377.533 377.533 418.957 418.957 460.375 460.375 501.794
15.000.000 408.590 463.264 463.264 517.937 517.937 572.617 572.617 627.292 627.292 681.965
20.000.000 515.368 581.913 581.913 648.458 648.458 715.009 715.009 781.553 781.553 848.098
25.000.000 617.043 694.507 694.507 771.967 771.967 849.433 849.433 926.893 926.893 1.004.357
25.564.594 628.472 707.160 707.160 785.843 785.843 864.531 864.531 943.214 943.214 1.021.902


(2) § 43 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.