Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2014 (SGB3EntGV 2014 k.a.Abk.)
V. v. 09.12.2013 BGBl. I S. 4073 (Nr. 70); aufgehoben durch § 3 V. v. 15.12.2014 BGBl. I S. 2198
Geltung ab 01.01.2014; FNA: 860-3-26-11 Sozialgesetzbuch
|
Geltung ab 01.01.2014; FNA: 860-3-26-11 Sozialgesetzbuch
|
Eingangsformel
Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -, der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:
§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte
§ 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2014 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten Tabelle.
§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens
§ 2 wird in 1 Vorschrift zitiert
Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet werden. Für diese maschinelle Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden.
§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 3 ändert mWv. 1. Januar 2014 SGB3EntGV 2013
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2013 vom 7. März 2013 (BGBl. I S. 450) außer Kraft.
Schlussformel
Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Anlage 1 (zu § 1) Pauschaliertes Nettoentgelt
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
Brutto- arbeitsentgelt | Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) Steuerklasse | |||||
I/IV | II | III | V | VI | ||
monatlich | ||||||
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
20,- | 1 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 13,55 |
20,- | 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,75 |
40,- | 1 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 27,02 |
40,- | 2 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,42 |
60,- | 1 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 40,49 |
60,- | 2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 53,09 |
80,- | 1 | 63,20 | 63,20 | 63,20 | 63,20 | 53,95 |
80,- | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,75 |
100,- | 1 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 67,50 |
100,- | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,50 |
120,- | 1 | 94,80 | 94,80 | 94,80 | 93,05 | 80,97 |
120,- | 2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 118,25 | 106,17 |
140,- | 1 | 110,60 | 110,60 | 110,60 | 106,52 | 94,44 |
140,- | 2 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 135,92 | 123,84 |
160,- | 1 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 119,99 | 107,90 |
160,- | 2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 153,59 | 141,50 |
180,- | 1 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 133,45 | 121,37 |
180,- | 2 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 171,25 | 159,17 |
200,- | 1 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 147,00 | 134,92 |
200,- | 2 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 189,00 | 176,92 |
220,- | 1 | 173,80 | 173,80 | 173,80 | 160,47 | 148,39 |
220,- | 2 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 206,67 | 194,59 |
240,- | 1 | 189,60 | 189,60 | 189,60 | 173,94 | 161,85 |
240,- | 2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 224,34 | 212,25 |
260,- | 1 | 205,40 | 205,40 | 205,40 | 187,40 | 175,32 |
260,- | 2 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 242,00 | 229,92 |
280,- | 1 | 221,20 | 221,20 | 221,20 | 200,95 | 188,87 |
280,- | 2 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 259,75 | 247,67 |
300,- | 1 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 214,42 | 202,34 |
300,- | 2 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 277,42 | 265,34 |
320,- | 1 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 227,89 | 215,80 |
320,- | 2 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 295,09 | 283,00 |
340,- | 1 | 268,60 | 268,60 | 268,60 | 241,35 | 229,27 |
360,- | 1 | 284,40 | 284,40 | 284,40 | 254,82 | 242,74 |
380,- | 1 | 300,20 | 300,20 | 300,20 | 268,37 | 256,29 |
400,- | 1 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 281,84 | 269,75 |
420,- | 1 | 331,80 | 331,80 | 331,80 | 295,30 | 283,22 |
440,- | 1 | 347,60 | 347,60 | 347,60 | 308,77 | 296,69 |
460,- | 1 | 363,40 | 363,40 | 363,40 | 322,24 | 310,15 |
480,- | 1 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | 335,79 | 323,70 |
500,- | 1 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 349,25 | 337,17 |
520,- | 1 | 410,80 | 410,80 | 410,80 | 362,72 | 350,64 |
540,- | 1 | 426,60 | 426,60 | 426,60 | 376,19 | 364,10 |
560,- | 1 | 442,40 | 442,40 | 442,40 | 389,74 | 377,65 |
580,- | 1 | 458,20 | 458,20 | 458,20 | 403,20 | 391,12 |
600,- | 1 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 416,67 | 404,59 |
620,- | 1 | 489,80 | 489,80 | 489,80 | 430,14 | 418,05 |
640,- | 1 | 505,60 | 505,60 | 505,60 | 443,60 | 431,52 |
660,- | 1 | 521,40 | 521,40 | 521,40 | 457,15 | 444,99 |
680,- | 1 | 537,20 | 537,20 | 537,20 | 470,62 | 458,54 |
700,- | 1 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 484,09 | 472,00 |
720,- | 1 | 568,80 | 568,80 | 568,80 | 497,55 | 485,01 |
740,- | 1 | 584,60 | 584,60 | 584,60 | 511,02 | 498,01 |
760,- | 1 | 600,40 | 600,40 | 600,40 | 524,57 | 511,11 |
780,- | 1 | 616,20 | 616,20 | 616,20 | 538,04 | 524,10 |
800,- | 1 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 551,50 | 537,11 |
820,- | 1 | 647,80 | 647,80 | 647,80 | 564,61 | 550,11 |
840,- | 1 | 663,60 | 663,60 | 663,60 | 577,61 | 563,10 |
860,- | 1 | 679,40 | 679,40 | 679,40 | 590,71 | 576,20 |
880,- | 1 | 695,20 | 695,20 | 695,20 | 603,70 | 589,21 |
900,- | 1 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 616,71 | 602,21 |
920,- | 1 | 726,80 | 726,80 | 726,80 | 629,71 | 615,20 |
940,- | 1 | 742,60 | 742,60 | 742,60 | 642,70 | 628,21 |
960,- | 1 | 756,82 | 758,40 | 758,40 | 655,80 | 641,31 |
980,- | 1 | 770,20 | 774,20 | 774,20 | 668,81 | 654,56 |
1.000,- | 1 | 783,59 | 790,00 | 790,00 | 681,81 | 664,03 |
1.020,- | 1 | 796,89 | 805,80 | 805,80 | 694,80 | 672,44 |
1.040,- | 1 | 810,10 | 821,60 | 821,60 | 707,90 | 680,94 |
1.060,- | 1 | 823,24 | 837,40 | 837,40 | 720,91 | 689,44 |
1.080,- | 1 | 836,29 | 853,04 | 853,20 | 734,08 | 697,86 |
1.100,- | 1 | 849,34 | 866,42 | 869,00 | 744,61 | 706,37 |
1.120,- | 1 | 862,30 | 879,80 | 884,80 | 753,11 | 714,87 |
1.140,- | 1 | 875,19 | 893,19 | 900,60 | 761,52 | 723,28 |
1.160,- | 1 | 888,07 | 906,40 | 916,40 | 770,02 | 731,78 |
1.180,- | 1 | 900,79 | 919,62 | 932,20 | 778,44 | 740,19 |
1.200,- | 1 | 913,50 | 932,75 | 948,00 | 786,95 | 748,70 |
1.220,- | 1 | 926,14 | 945,80 | 963,80 | 795,45 | 757,20 |
1.240,- | 1 | 938,69 | 958,77 | 979,60 | 803,95 | 765,62 |
1.260,- | 1 | 951,24 | 971,74 | 995,40 | 812,36 | 774,12 |
1.280,- | 1 | 963,70 | 984,62 | 1.011,20 | 820,87 | 782,63 |
1.300,- | 1 | 976,09 | 997,42 | 1.027,00 | 829,29 | 791,04 |
1.320,- | 1 | 988,39 | 1.010,14 | 1.042,80 | 837,79 | 799,54 |
1.340,- | 1 | 1.000,10 | 1.022,35 | 1.058,60 | 845,15 | 806,90 |
1.360,- | 1 | 1.011,74 | 1.034,49 | 1.074,40 | 852,59 | 814,26 |
1.380,- | 1 | 1.023,29 | 1.046,54 | 1.090,20 | 859,95 | 821,71 |
1.400,- | 1 | 1.034,84 | 1.058,50 | 1.106,00 | 867,41 | 829,16 |
1.420,- | 1 | 1.046,22 | 1.070,39 | 1.121,80 | 874,77 | 836,52 |
1.440,- | 1 | 1.057,52 | 1.082,19 | 1.137,60 | 882,21 | 843,97 |
1.460,- | 1 | 1.068,11 | 1.093,90 | 1.153,40 | 889,57 | 851,33 |
1.480,- | 1 | 1.078,41 | 1.105,54 | 1.169,20 | 897,01 | 858,77 |
1.500,- | 1 | 1.088,70 | 1.117,09 | 1.185,00 | 904,37 | 866,13 |
1.520,- | 1 | 1.098,91 | 1.128,55 | 1.200,80 | 911,83 | 873,59 |
1.540,- | 1 | 1.109,20 | 1.139,94 | 1.216,60 | 919,19 | 880,95 |
1.560,- | 1 | 1.119,41 | 1.151,21 | 1.232,40 | 926,63 | 888,39 |
1.580,- | 1 | 1.129,70 | 1.161,50 | 1.248,20 | 934,08 | 895,83 |
1.600,- | 1 | 1.140,57 | 1.171,81 | 1.264,00 | 941,44 | 904,61 |
1.620,- | 1 | 1.151,36 | 1.182,11 | 1.279,80 | 948,80 | 913,19 |
1.640,- | 1 | 1.162,24 | 1.192,40 | 1.295,60 | 956,25 | 921,97 |
1.660,- | 1 | 1.173,03 | 1.202,61 | 1.311,40 | 963,70 | 930,73 |
1.680,- | 1 | 1.183,82 | 1.212,81 | 1.327,20 | 971,50 | 939,49 |
1.700,- | 1 | 1.194,51 | 1.223,26 | 1.343,00 | 980,44 | 948,43 |
1.720,- | 1 | 1.205,30 | 1.234,15 | 1.358,80 | 989,03 | 957,38 |
1.740,- | 1 | 1.216,01 | 1.245,02 | 1.374,60 | 997,80 | 966,32 |
1.760,- | 1 | 1.226,71 | 1.255,81 | 1.390,40 | 1.006,56 | 975,09 |
1.780,- | 1 | 1.237,50 | 1.266,68 | 1.406,20 | 1.015,69 | 984,20 |
1.800,- | 1 | 1.248,64 | 1.278,00 | 1.420,67 | 1.025,16 | 993,67 |
1.820,- | 1 | 1.259,77 | 1.289,23 | 1.434,14 | 1.034,79 | 1.003,32 |
1.840,- | 1 | 1.270,83 | 1.300,46 | 1.447,60 | 1.044,44 | 1.012,79 |
1.860,- | 1 | 1.281,97 | 1.311,60 | 1.460,90 | 1.054,09 | 1.022,26 |
1.880,- | 1 | 1.293,03 | 1.322,83 | 1.474,20 | 1.063,56 | 1.031,55 |
1.900,- | 1 | 1.304,08 | 1.333,97 | 1.487,67 | 1.073,03 | 1.040,86 |
1.920,- | 1 | 1.315,13 | 1.345,10 | 1.500,97 | 1.082,67 | 1.050,15 |
1.940,- | 1 | 1.326,09 | 1.356,25 | 1.514,10 | 1.091,97 | 1.059,44 |
1.960,- | 1 | 1.337,14 | 1.367,30 | 1.527,40 | 1.101,44 | 1.068,74 |
1.980,- | 1 | 1.348,11 | 1.378,44 | 1.540,54 | 1.110,73 | 1.078,03 |
2.000,- | 1 | 1.359,08 | 1.389,49 | 1.553,67 | 1.120,20 | 1.087,32 |
2.020,- | 1 | 1.370,03 | 1.400,55 | 1.566,80 | 1.129,49 | 1.096,26 |
2.040,- | 1 | 1.380,92 | 1.411,60 | 1.579,94 | 1.138,80 | 1.105,56 |
2.060,- | 1 | 1.391,88 | 1.422,65 | 1.593,07 | 1.147,91 | 1.114,67 |
2.080,- | 1 | 1.402,76 | 1.433,62 | 1.606,04 | 1.157,21 | 1.123,45 |
2.100,- | 1 | 1.413,63 | 1.444,58 | 1.618,67 | 1.166,50 | 1.132,56 |
2.120,- | 1 | 1.424,51 | 1.455,54 | 1.631,30 | 1.175,44 | 1.141,50 |
2.140,- | 1 | 1.435,39 | 1.466,51 | 1.643,77 | 1.184,73 | 1.150,62 |
2.160,- | 1 | 1.446,18 | 1.477,47 | 1.656,24 | 1.193,67 | 1.159,57 |
2.180,- | 1 | 1.456,97 | 1.488,44 | 1.668,70 | 1.202,80 | 1.168,33 |
2.200,- | 1 | 1.467,84 | 1.499,31 | 1.681,00 | 1.211,92 | 1.177,10 |
2.220,- | 1 | 1.478,54 | 1.510,19 | 1.693,30 | 1.220,86 | 1.186,05 |
2.240,- | 1 | 1.489,33 | 1.521,07 | 1.705,77 | 1.229,80 | 1.194,81 |
2.260,- | 1 | 1.500,03 | 1.531,94 | 1.717,90 | 1.238,57 | 1.203,40 |
2.280,- | 1 | 1.510,82 | 1.542,73 | 1.730,20 | 1.247,51 | 1.212,17 |
2.300,- | 1 | 1.521,52 | 1.553,52 | 1.742,34 | 1.256,27 | 1.220,76 |
2.320,- | 1 | 1.532,22 | 1.564,40 | 1.754,47 | 1.265,21 | 1.229,52 |
2.340,- | 1 | 1.542,92 | 1.575,19 | 1.766,60 | 1.273,99 | 1.238,29 |
2.360,- | 1 | 1.553,54 | 1.585,88 | 1.778,57 | 1.282,75 | 1.246,70 |
2.380,- | 1 | 1.564,15 | 1.596,67 | 1.790,54 | 1.291,51 | 1.255,12 |
2.400,- | 1 | 1.574,85 | 1.607,38 | 1.802,67 | 1.300,11 | 1.263,71 |
2.420,- | 1 | 1.585,38 | 1.618,08 | 1.814,47 | 1.308,70 | 1.272,31 |
2.440,- | 1 | 1.595,99 | 1.628,78 | 1.826,44 | 1.317,29 | 1.280,54 |
2.460,- | 1 | 1.606,60 | 1.639,48 | 1.838,24 | 1.326,06 | 1.288,96 |
2.480,- | 1 | 1.617,12 | 1.650,18 | 1.850,04 | 1.334,48 | 1.297,37 |
2.500,- | 1 | 1.627,65 | 1.660,79 | 1.861,67 | 1.343,06 | 1.305,79 |
2.520,- | 1 | 1.638,17 | 1.671,40 | 1.873,47 | 1.351,47 | 1.314,02 |
2.540,- | 1 | 1.648,70 | 1.682,02 | 1.885,10 | 1.359,89 | 1.322,44 |
2.560,- | 1 | 1.659,22 | 1.692,63 | 1.896,74 | 1.368,30 | 1.330,50 |
2.580,- | 1 | 1.669,66 | 1.703,24 | 1.908,37 | 1.376,72 | 1.338,66 |
2.600,- | 1 | 1.680,10 | 1.713,77 | 1.919,84 | 1.384,97 | 1.346,89 |
2.620,- | 1 | 1.690,53 | 1.724,29 | 1.931,47 | 1.393,20 | 1.355,04 |
2.640,- | 1 | 1.700,97 | 1.734,82 | 1.942,94 | 1.401,44 | 1.363,29 |
2.660,- | 1 | 1.711,41 | 1.745,44 | 1.954,24 | 1.409,85 | 1.371,52 |
2.680,- | 1 | 1.721,76 | 1.755,87 | 1.965,70 | 1.417,92 | 1.379,68 |
2.700,- | 1 | 1.732,10 | 1.766,39 | 1.977,00 | 1.426,15 | 1.387,91 |
2.720,- | 1 | 1.742,46 | 1.776,83 | 1.988,30 | 1.434,31 | 1.396,06 |
2.740,- | 1 | 1.752,81 | 1.787,27 | 1.999,00 | 1.442,55 | 1.404,31 |
2.760,- | 1 | 1.763,15 | 1.797,70 | 2.009,21 | 1.450,70 | 1.412,46 |
2.780,- | 1 | 1.773,41 | 1.808,06 | 2.019,61 | 1.458,94 | 1.420,70 |
2.800,- | 1 | 1.783,77 | 1.818,49 | 2.030,01 | 1.467,09 | 1.428,85 |
2.820,- | 1 | 1.794,03 | 1.828,85 | 2.040,81 | 1.475,33 | 1.437,08 |
2.840,- | 1 | 1.804,29 | 1.839,19 | 2.051,60 | 1.483,57 | 1.445,23 |
2.860,- | 1 | 1.814,46 | 1.849,54 | 2.062,41 | 1.491,72 | 1.453,48 |
2.880,- | 1 | 1.824,72 | 1.859,89 | 2.073,21 | 1.499,96 | 1.461,63 |
2.900,- | 1 | 1.834,90 | 1.870,24 | 2.083,81 | 1.508,11 | 1.469,87 |
2.920,- | 1 | 1.845,07 | 1.880,50 | 2.094,61 | 1.516,26 | 1.478,02 |
2.940,- | 1 | 1.855,24 | 1.890,76 | 2.105,40 | 1.524,50 | 1.486,25 |
2.960,- | 1 | 1.865,42 | 1.901,02 | 2.116,21 | 1.532,65 | 1.494,40 |
2.980,- | 1 | 1.875,50 | 1.911,28 | 2.126,80 | 1.540,89 | 1.502,65 |
3.000,- | 1 | 1.885,68 | 1.921,46 | 2.137,61 | 1.549,13 | 1.510,89 |
3.020,- | 1 | 1.895,76 | 1.931,72 | 2.148,61 | 1.557,28 | 1.519,04 |
3.040,- | 1 | 1.905,85 | 1.941,89 | 2.160,01 | 1.565,52 | 1.527,27 |
3.060,- | 1 | 1.915,85 | 1.952,07 | 2.171,24 | 1.573,67 | 1.535,42 |
3.080,- | 1 | 1.925,93 | 1.962,15 | 2.182,64 | 1.581,91 | 1.543,67 |
3.100,- | 1 | 1.935,93 | 1.972,32 | 2.193,87 | 1.590,07 | 1.551,82 |
3.120,- | 1 | 1.945,92 | 1.982,41 | 2.205,11 | 1.598,30 | 1.560,06 |
3.140,- | 1 | 1.955,92 | 1.992,58 | 2.216,51 | 1.606,45 | 1.568,21 |
3.160,- | 1 | 1.965,92 | 2.002,66 | 2.227,74 | 1.614,69 | 1.576,44 |
3.180,- | 1 | 1.975,92 | 2.012,76 | 2.238,96 | 1.622,93 | 1.584,60 |
3.200,- | 1 | 1.985,83 | 2.022,75 | 2.250,19 | 1.631,09 | 1.592,84 |
3.220,- | 1 | 1.995,73 | 2.032,84 | 2.261,42 | 1.639,32 | 1.600,99 |
3.240,- | 1 | 2.005,65 | 2.042,83 | 2.272,64 | 1.647,47 | 1.609,23 |
3.260,- | 1 | 2.015,56 | 2.052,83 | 2.283,88 | 1.655,62 | 1.617,38 |
3.280,- | 1 | 2.025,46 | 2.062,83 | 2.295,11 | 1.663,86 | 1.625,62 |
3.300,- | 1 | 2.035,29 | 2.072,74 | 2.306,33 | 1.672,01 | 1.633,77 |
3.320,- | 1 | 2.045,19 | 2.082,74 | 2.317,56 | 1.680,26 | 1.642,01 |
3.340,- | 1 | 2.055,02 | 2.092,64 | 2.328,79 | 1.688,49 | 1.650,25 |
3.360,- | 1 | 2.064,75 | 2.102,56 | 2.340,01 | 1.696,64 | 1.658,40 |
3.380,- | 1 | 2.074,57 | 2.112,47 | 2.351,25 | 1.704,88 | 1.666,64 |
3.400,- | 1 | 2.084,31 | 2.122,37 | 2.362,30 | 1.713,03 | 1.674,79 |
3.420,- | 1 | 2.094,12 | 2.132,20 | 2.373,53 | 1.721,28 | 1.683,03 |
3.440,- | 1 | 2.103,86 | 2.142,02 | 2.384,75 | 1.729,43 | 1.691,18 |
3.460,- | 1 | 2.113,51 | 2.151,84 | 2.395,80 | 1.737,66 | 1.699,42 |
3.480,- | 1 | 2.123,24 | 2.161,75 | 2.407,04 | 1.745,90 | 1.707,57 |
3.500,- | 1 | 2.132,98 | 2.171,48 | 2.418,09 | 1.754,05 | 1.715,81 |
3.520,- | 1 | 2.142,62 | 2.181,30 | 2.429,32 | 1.762,30 | 1.723,96 |
3.540,- | 1 | 2.152,26 | 2.191,03 | 2.440,37 | 1.770,45 | 1.732,20 |
3.560,- | 1 | 2.161,91 | 2.200,77 | 2.451,43 | 1.778,68 | 1.740,36 |
3.580,- | 1 | 2.171,56 | 2.210,50 | 2.462,48 | 1.786,84 | 1.748,59 |
3.600,- | 1 | 2.181,12 | 2.220,24 | 2.473,70 | 1.794,99 | 1.756,74 |
3.620,- | 1 | 2.190,67 | 2.229,89 | 2.484,75 | 1.803,22 | 1.764,98 |
3.640,- | 1 | 2.200,24 | 2.239,53 | 2.495,80 | 1.811,37 | 1.773,13 |
3.660,- | 1 | 2.209,87 | 2.249,27 | 2.506,86 | 1.819,62 | 1.781,38 |
3.680,- | 1 | 2.219,34 | 2.258,91 | 2.517,91 | 1.827,86 | 1.789,61 |
3.700,- | 1 | 2.228,91 | 2.268,56 | 2.528,96 | 1.836,01 | 1.797,76 |
3.720,- | 1 | 2.238,38 | 2.278,11 | 2.540,01 | 1.844,24 | 1.806,00 |
3.740,- | 1 | 2.247,85 | 2.287,68 | 2.551,07 | 1.852,39 | 1.814,15 |
3.760,- | 1 | 2.257,32 | 2.297,31 | 2.562,12 | 1.860,64 | 1.822,40 |
3.780,- | 1 | 2.266,79 | 2.306,88 | 2.573,00 | 1.868,79 | 1.830,55 |
3.800,- | 1 | 2.276,16 | 2.316,35 | 2.584,06 | 1.877,03 | 1.838,78 |
3.820,- | 1 | 2.285,63 | 2.325,90 | 2.595,11 | 1.885,26 | 1.846,93 |
3.840,- | 1 | 2.295,02 | 2.335,46 | 2.605,98 | 1.893,41 | 1.855,17 |
3.860,- | 1 | 2.304,41 | 2.344,93 | 2.617,03 | 1.901,66 | 1.863,32 |
3.880,- | 1 | 2.313,78 | 2.354,40 | 2.627,91 | 1.909,81 | 1.871,57 |
3.900,- | 1 | 2.323,08 | 2.363,87 | 2.638,96 | 1.918,05 | 1.879,72 |
3.920,- | 1 | 2.332,46 | 2.373,25 | 2.649,84 | 1.926,20 | 1.887,95 |
3.940,- | 1 | 2.341,76 | 2.382,72 | 2.660,90 | 1.934,35 | 1.896,11 |
3.960,- | 1 | 2.351,05 | 2.392,11 | 2.671,77 | 1.942,58 | 1.904,34 |
3.980,- | 1 | 2.360,34 | 2.401,48 | 2.682,82 | 1.950,83 | 1.912,59 |
4.000,- | 1 | 2.369,64 | 2.410,87 | 2.693,69 | 1.958,98 | 1.920,74 |
4.020,- | 1 | 2.378,85 | 2.420,26 | 2.704,58 | 1.967,22 | 1.928,97 |
4.040,- | 1 | 2.388,05 | 2.429,55 | 2.715,45 | 1.975,37 | 1.937,13 |
4.060,- | 1 | 2.396,90 | 2.438,49 | 2.726,16 | 1.983,17 | 1.944,93 |
4.080,- | 1 | 2.405,41 | 2.447,17 | 2.736,50 | 1.990,62 | 1.952,37 |
4.100,- | 1 | 2.413,91 | 2.455,76 | 2.746,85 | 1.997,98 | 1.959,73 |
4.120,- | 1 | 2.422,41 | 2.464,35 | 2.757,20 | 2.005,42 | 1.967,18 |
4.140,- | 1 | 2.430,82 | 2.472,86 | 2.767,55 | 2.012,78 | 1.974,54 |
4.160,- | 1 | 2.439,24 | 2.481,44 | 2.777,89 | 2.020,24 | 1.981,99 |
4.180,- | 1 | 2.447,65 | 2.489,95 | 2.788,25 | 2.027,68 | 1.989,44 |
4.200,- | 1 | 2.455,99 | 2.498,45 | 2.798,42 | 2.035,04 | 1.996,80 |
4.220,- | 1 | 2.464,40 | 2.506,95 | 2.808,77 | 2.042,48 | 2.004,16 |
4.240,- | 1 | 2.472,73 | 2.515,36 | 2.819,12 | 2.049,84 | 2.011,60 |
4.260,- | 1 | 2.481,05 | 2.523,78 | 2.829,30 | 2.057,20 | 2.018,96 |
4.280,- | 1 | 2.489,38 | 2.532,19 | 2.839,64 | 2.064,66 | 2.026,42 |
4.300,- | 1 | 2.497,62 | 2.540,61 | 2.849,99 | 2.072,10 | 2.033,86 |
4.320,- | 1 | 2.505,86 | 2.549,02 | 2.860,16 | 2.079,46 | 2.041,22 |
4.340,- | 1 | 2.514,10 | 2.557,35 | 2.870,34 | 2.086,91 | 2.048,66 |
4.360,- | 1 | 2.522,33 | 2.565,68 | 2.880,69 | 2.094,27 | 2.056,02 |
4.380,- | 1 | 2.530,49 | 2.574,00 | 2.890,86 | 2.101,72 | 2.063,48 |
4.400,- | 1 | 2.538,64 | 2.582,25 | 2.901,03 | 2.109,08 | 2.070,84 |
4.420,- | 1 | 2.546,79 | 2.590,57 | 2.911,21 | 2.116,53 | 2.078,28 |
4.440,- | 1 | 2.554,94 | 2.598,82 | 2.921,38 | 2.123,97 | 2.085,64 |
4.460,- | 1 | 2.563,09 | 2.607,05 | 2.931,55 | 2.131,33 | 2.093,09 |
4.480,- | 1 | 2.571,16 | 2.615,29 | 2.941,73 | 2.138,69 | 2.100,45 |
4.500,- | 1 | 2.579,22 | 2.623,44 | 2.951,90 | 2.146,15 | 2.107,90 |
4.520,- | 1 | 2.587,28 | 2.631,59 | 2.962,07 | 2.153,51 | 2.115,26 |
4.540,- | 1 | 2.595,26 | 2.639,74 | 2.972,25 | 2.160,95 | 2.122,71 |
4.560,- | 1 | 2.603,32 | 2.647,89 | 2.982,24 | 2.168,40 | 2.130,15 |
4.580,- | 1 | 2.611,30 | 2.655,96 | 2.992,42 | 2.175,76 | 2.137,51 |
4.600,- | 1 | 2.619,27 | 2.664,03 | 3.002,59 | 2.183,21 | 2.144,87 |
4.620,- | 1 | 2.627,16 | 2.672,08 | 3.012,58 | 2.190,57 | 2.152,33 |
4.640,- | 1 | 2.635,13 | 2.680,15 | 3.022,76 | 2.198,02 | 2.159,77 |
4.660,- | 1 | 2.643,02 | 2.688,22 | 3.032,76 | 2.205,38 | 2.167,13 |
4.680,- | 1 | 2.650,91 | 2.696,19 | 3.042,76 | 2.212,82 | 2.174,58 |
4.700,- | 1 | 2.658,80 | 2.704,16 | 3.052,93 | 2.220,18 | 2.181,94 |
4.720,- | 1 | 2.666,60 | 2.712,14 | 3.062,93 | 2.227,63 | 2.189,39 |
4.740,- | 1 | 2.674,40 | 2.720,03 | 3.072,93 | 2.234,99 | 2.196,75 |
4.760,- | 1 | 2.682,19 | 2.728,00 | 3.082,93 | 2.242,44 | 2.204,20 |
4.780,- | 1 | 2.690,00 | 2.735,89 | 3.092,92 | 2.249,88 | 2.211,64 |
4.800,- | 1 | 2.697,71 | 2.743,78 | 3.102,92 | 2.257,24 | 2.219,00 |
4.820,- | 1 | 2.705,51 | 2.751,58 | 3.112,92 | 2.264,70 | 2.226,36 |
4.840,- | 1 | 2.713,22 | 2.759,47 | 3.122,92 | 2.272,06 | 2.233,81 |
4.860,- | 1 | 2.720,84 | 2.767,26 | 3.132,91 | 2.279,50 | 2.241,17 |
4.880,- | 1 | 2.728,56 | 2.775,06 | 3.142,91 | 2.286,86 | 2.248,62 |
4.900,- | 1 | 2.736,18 | 2.782,87 | 3.152,73 | 2.294,31 | 2.256,06 |
4.920,- | 1 | 2.743,81 | 2.790,58 | 3.162,73 | 2.301,67 | 2.263,42 |
4.940,- | 1 | 2.751,43 | 2.798,28 | 3.172,72 | 2.309,12 | 2.270,88 |
4.960,- | 1 | 2.759,05 | 2.806,00 | 3.182,54 | 2.316,48 | 2.278,24 |
4.980,- | 1 | 2.766,58 | 2.813,71 | 3.192,54 | 2.323,93 | 2.285,68 |
