Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.10.2019 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung oder >>> direkten Nachfolgeregelung
Anlage - Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV)
V. v. 05.10.2018 BGBl. I S. 1632 (Nr. 34); aufgehoben durch § 10 V. v. 28.10.2019 BGBl. I S. 1492
Geltung ab 11.10.2018; FNA: 860-5-52 Sozialgesetzbuch
|
Geltung ab 11.10.2018; FNA: 860-5-52 Sozialgesetzbuch
|
Anlage (zu § 3 Absatz 1)
Folgende DRGs des German Diagnosis Related Groups Fallpauschalen-Katalogs 2017, der auf der Internetseite des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus veröffentlicht ist, gelten als Indikatoren für das Vorhandensein eines pflegesensitiven Bereiches in Krankenhäusern:
Geriatrie | |
DRG | Bezeichnung DRG |
B44A | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
B44B | Geriatrische frührehab. Komplexbehandlung bei Krankh. u. Stör. d. Nervensyst. m. schw. mot. Funk- tionseinschr., mit and. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls od. oh. schw. mot. Funktions- einschr., m. neurolog. Komplexbeh. d. akuten Schlaganfalls |
B44C | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung oder ohne schwere mot. Funktionseinschränkung, mit anderer neurolog. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls |
B44D | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls |
E42Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane |
F48Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems |
G14Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
G52Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane |
H44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas |
I34Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe |
I41Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett- System und Bindegewebe |
J44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma |
K44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten |
L44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane |
T44Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten |
U40Z | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen |
Unfallchirurgie | |
DRG | Bezeichnung DRG |
B80Z | Andere Kopfverletzungen |
E66A | Schweres Thoraxtrauma mit komplizierender Diagnose |
E66B | Schweres Thoraxtrauma ohne komplizierende Diagnose |
I01Z | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose |
I02A | Großfl. Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komple- xer OR-Prozedur |
I02B | Großfl. Gewebe-/Hauttransplantation, auß. an d. Hand, m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebetrans- plantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur |
I02C | Großfl. Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne äuß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur |
I05A | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komple- xen Eingriff, mit äußerst schweren CC |
I05B | Implantation einer inversen Endoprothese am Schultergelenk |
I05C | Anderer großer Gelenkersatz ohne Implantation einer inversen Endoprothese am Schultergelenk |
I08A | Andere Eingr. an Hüftgel. und Femur, mit kompl. Mehrfacheingriff oder äuß. schw. CC bei Zerebralpar. und mit Osteotomie oder Muskel-/Gelenkplastik bei Zerebralpar. oder Kontraktur oder mit best. Eingr. bei Beckenfraktur oder IntK > 392/368/- P. |
I08B | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit komplexem Mehrfacheingriff oder komplexen Diagnosen oder mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur mit äußerst schweren CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit best. Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule |
I08C | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit bestimmtem Eingriff bei Beckenfraktur ohne äußerst schwere CC oder Ersatz des Hüftgelenkes mit anderem Eingriff an oberer Extremität und Wirbelsäule oder Alter < 6 Jahre |
I08D | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, mit Mehrfacheingriff oder mit komplexer Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre |
I08E | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, mit bestimmter Osteotomie oder großer Eingriff untere Extremität oder bestimmte Knocheninfektion |
I08F | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne äußerst schwere CC, mit mäßig komplexem Eingriff, ohne bestimmte Osteotomie, mehr als ein Belegungstag |
I08G | Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, ohne mäßig komplexen Eingriff, mit bestimmter Knochen- transplantation oder Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Hüftgelenk ohne Wechsel, mehr als ein Belegungstag |
I09F | Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule, ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para-/Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg. |
I11Z | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität |
I12A | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC |
I12B | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre |
I12C | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre |
I13A | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfacheingriff oder keramischem Knochenersatz, mit komplizierendem Eingriff an Humerus und Tibia oder aufwendiger Osteosynthese |
I13B | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Mehrfacheingriff oder keramischem Knochenersatz, ohne komplizierenden Eingriff an Humerus und Tibia, ohne aufwendige Osteosynthese |
I13C | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität |
I13D | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit komplexem Eingriff oder schwe- rem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie oder bestimmter Epiphyseodese bei mäßig komple- xem Eingriff oder Pseudarthrose oder BNB bestimmter Knochen |
I13E | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose oder Revision einer Endoprothese am Kniegelenk ohne Wechsel oder BNB bestimmter Knochen |
I13F | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Revision einer Endoprothese am Kniegelenk, mit bestimmter offener Repo- sition oder Implantation von alloplastischem Knochenersatz |
I13G | Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne Revision einer Endoprothese am Kniegelenk, ohne bestimmte offene Repo- sition, ohne Implantation von alloplastischem Knochenersatz |
I18A | Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm, Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk |
I20A | Eingriffe am Fuß mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder bestimmter Arthrodese |
I20B | Eingriffe am Fuß mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks oder bei Zerebralparese oder mit komplexem Eingriff und komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes |
I20G | Eingriffe am Fuß ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit Arthrodese am Großzehengrundgelenk oder Osteosynth. einer Mehrfragment-Fx oder bestimmter Knochen-Tx oder wenig kompl. Eingriff an mehr als einem Strahl oder Osteotomie oder Synovialektomie |
I21Z | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula |
I22A | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit großfläch. Gewebetransplantation, mit kompli- zierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komple- xer Gewebetransplantation mit schweren CC |
I22B | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC |
I23A | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbel- säule mit komplizierendem Eingriff am Knochen |
I23B | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbel- säule ohne komplizierenden Eingriff am Knochen |
I27D | Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebe-Tx ohne bestimmte Diagnose oder ohne be- stimmten Eingriff, ohne Tx einer Zehe als Fingerersatz, ohne äuß. schw. CC oder schw. CC oder ohne bestimmten Eingriff am Weichteilgewebe oder ein Belegungstag |
I29A | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, bei komplizie- render Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen |
I29B | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula, ohne kompli- zierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen |
I31A | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildis- traktion bei angeborenen Anomalien der Hand, mit aufwendigen Eingriffen am Unterarm |
I31B | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteil- distraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella |
I32A | Eingr. an Handgelenk u. Hand mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplex- behandl. Hand od. mit aufwendigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand |
I32F | Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre |
I46A | Prothesenwechsel am Hüftgelenk mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen |
I47A | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplizierendem Eingriff oder Implantation/Wechsel einer Radius- kopfprothese oder Inlaywechsel Hüfte |
I47B | Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierenden Eingriff, mit komplexer Diagnose an Becken/Ober- schenkel, mit bestimmtem endoprothetischen Eingriff |
I50Z | Gewebe-/Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC |
I59Z | Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Knie- gelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Ostheosynthese |
I66F | Frakturen an Becken und Schenkelhals, mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/184/- Aufwandspunkte |
I74C | Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre |
I75A | Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk mit CC |
I77Z | Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk |
I78Z | Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk |
I98Z | Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Binde- gewebe |
J65Z | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma |
W01B | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392/368/552, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung oder mit IntK > 588/552/- Aufwandspunkte |
W01C | Polytrauma mit Beatmung > 72 Stunden oder bestimmten Eingriffen oder IntK > 392/368/552, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne IntK > 588/552/- Aufwandspunkte |
W02A | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingrif- fen am Abdomen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen |
W02B | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingrif- fen am Abdomen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen |
W04A | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden, mit komplizierender Konstella- tion oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen |
W04B | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren oder Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Konstel- lation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen |
W36Z | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784/828/828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Poly- trauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta |
W61A | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe mit komplizierender Diagnose |
W61B | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe, ohne komplizierende Diagnose |
X04Z | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität |
X05A | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, mit komplexem Eingriff |
X05B | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand, ohne komplexen Eingriff |
X07A | Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers |
Kardiologie | |
DRG | Bezeichnung DRG |
A62Z | Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation |
F01A | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit kompliz. Faktoren oder myokardstimulierendes System oder aufwendige Sondenentf. mit kompliz. Faktoren oder Zwei-Kammer-Stimulation mit kompliz. Faktoren |
F01B | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation mit komplizierenden Faktoren oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mehr als 24 Stunden mit komplizie- renden Faktoren |
F01C | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne komplizierende Faktoren |
F01D | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder intensmed. Kompl. > 392/368/- Aufwandspunkte |
F01E | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff oder Zwei-Kammer-Stimulation, ohne kompliz. Fakt., ohne IntK > 392/368/- Punkte mit äußerst schweren CC oder best. Sondenentfernung |
F01F | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Zwei-Kammer-Stimulation oder aufwendige Sondenent- fernung |
F01G | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD), Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne intensmed. Kompl. > 392/368/- Aufwandspunkte, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung |
F02A | Aggregatwechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation |
F02B | Aggregatwechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation |
F09B | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC |
F09C | Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
F12A | Implantation eines Herzschrittmachers, Drei-Kammersystem mit äuß. schw. CC oder ablativ. Maßnah- men oder PTCA oder mit aufwendiger Sondenentfernung mit kompliz. Faktoren oder mit Revision eines Herzschrittm. oder AICD ohne Aggregatw. mit kompliz. Faktoren |
F12B | Implantation eines Herzschrittmachers, Drei-Kammersystem ohne äußerst schwere CC, ohne ablative Maßnahme, ohne PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers ohne aufwendige Sondenentfer- nung mit komplizierenden Faktoren |
F12D | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff |
F12E | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Eingr., Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation oder Sondenentfernung mit intraluminal expandierbarer Extraktionshilfe |
F12F | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit invasiver kardiologi- scher Diagnostik bei bestimmten Eingriffen |
F12G | Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jah- re, ohne äußerst schwere CC, ohne isolierte offen chirurgische Sondenimplantation, ohne Sondenent- fernung mit intraluminal expandierbarer Extraktionshilfe |
F12H | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekorders |
F12I | Implantation eines Herzschrittmachers, Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders |
F15Z | Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierender Konstellation mit komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. Angioplastie, Alt. < 16 J. oder inv. kardiolog. Diagnostik, mit kompliz. Konstellation od. Endokarditis, mehr als 2 Belegungstage |
F17A | Wechsel eines Herzschrittmachers, Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre |
F17B | Wechsel eines Herzschrittmachers, Einkammersystem, Alter > 15 Jahre |
F18A | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters/Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder mit aufwendiger Sondenent- fernung |
F18B | Revision Herzschrittmacher od. Kardioverter/Defibrillator (AICD) oh. Aggregatw., Alt. < 16 J. od. mit äuß. schw. CC, oh. kompl. Eingr., oh. aufwend. Sondenentf. od. Alt. > 15 J., oh. äuß. schw. CC mit kompl. Eingr., mit intralum. exp. Extraktionshilfe |
F18C | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters/Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, mit komplexem Eingriff, ohne intraluminale expandierende Extraktionshilfe |
F18D | Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters/Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Sondenentfernung, ohne komplexen Eingriff |
F19A | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen mit äußerst schweren CC |
F19C | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre |
F19D | Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 17 Jahre |
F24A | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit Angioplastie, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC |
F24B | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit Angioplastie, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC |
F37Z | Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems |
F41A | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt mit äußerst schweren CC |
F41B | Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt ohne äußerst schwere CC |
F43A | Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552/552 Aufwandspunkte |
F49A | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196/184/368 Aufwandspunkten, mit komplexem Eingriff oder Alter < 10 Jahre |
F49B | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, mit äußerst schweren CC oder IntK > 196/184/368 Aufwandspunkten, ohne komplexen Eingriff, Alter > 9 Jahre |
F49D | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196/184/368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, mit kardialem Mapping oder schweren CC bei mehr als einem Belegungstag |
F49E | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne IntK > 196/184/368 Auf- wandspunkte, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei mehr als einem Bele- gungstag, mit komplexer Diagnose |
F49F | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196/184/368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei BT > 1, ohne kompl. Diagnose, mit best. Eingr. |
F49G | Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt, ohne äußerst schwere CC, ohne IntK > 196/184/368 Aufwandspunkte, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC bei BT > 1, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Eingr. |
F50A | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders |
F50B | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie mit komplexer Ablation oder Alter < 16 Jahre, ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders |
F50C | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit transseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung oder mit bestimmter Ablation |
F50D | Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung, ohne bestimmte Ablation |
F52A | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC |
F52B | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder mit intra- koronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention |
F56A | Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC |
F56B | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention, ohne bestimmte hochkomplexe Inter- vention, ohne äußerst schwere CC, oder Kryoplastie |
F58A | Perkutane Koronarangioplastie mit äußerst schweren CC |
F58B | Perkutane Koronarangioplastie ohne äußerst schwere CC |
F66A | Koronararteriosklerose mit äußerst schweren CC |
F66B | Koronararteriosklerose ohne äußerst schwere CC |
F68B | Angeborene Herzkrankheit, Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196/-/- Aufwandspunkte |
F69A | Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC |
F69B | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC |
F70A | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren CC |
F70B | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere CC |
F71A | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag oder mit kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens oder bestimmter hochaufwendiger Behandlung |
F71B | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, ohne be- stimmte hochaufwendige Behandlung |
F72A | Angina pectoris mit äußerst schweren CC |
F72B | Angina pectoris ohne äußerst schwere CC |
F75D | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schweren CC bei mehr als ein Belegungstag, Alter > 17 Jahre |
F95A | Interventioneller Septumverschluss, Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss |
F95B | Interventioneller Septumverschluss, Alter > 18 Jahre |
F98B | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, mit sehr kom- plexem Eingriff |
F98C | Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen ohne minimalinvasiven Eingriff an mehreren Herzklappen, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, ohne sehr kom- plexen Eingriff |
Neurologie | |
DRG | Bezeichnung DRG |
A11G | Beatmung > 249 Stunden, ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588/828/1104 Punkte, ohne kompliz. Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit kompl. Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 J. oder schwerste CC |
A43Z | Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom |
B02D | Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation, ohne bestimmten komplexen Eingriff, Alter > 5 Jahre, ohne bestimmte komplizierende Faktoren |
B04A | Interventionelle oder beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC |
B11Z | Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur |
B13Z | Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG |
B17A | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, mit komplizierender Diagnose oder Implan- tation Ereignis-Rekorder |
