Tools:
Update via:
Änderungen durch Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Preisstatistik
chronologisch absteigend nach Spalte 1 = Datum Inkrafttreten, ggf. in Klammern Verkündung, falls rückwirkend; Spalte 2 = Link zum Änderungstext; Spalte 3 = Auflistung der geänderten Paragrafen ggf. mit Link zur Synopse bzw. Gegenüberstellung von alter (a.F.) und neuer Fassung (n.F.); Spalte 4 = führt zur Gesamtansicht des geänderten Gesetzesm.W.v. (verkündet) | ändert | die Vorschriften ... (Synopse/Diff) | der folgenden Gesetze und/oder Verordnungen |
---|---|---|---|
vergangene und konsolidierte Änderungen (Verpasst?) | |||
01.01.2020 | Artikel 1 | Synopse gesamt oder einzeln für § 2, § 4, § 6, § 7, § 7a, § 7b | Gesetz über die Preisstatistik |
13.12.2019 | Artikel 1 | Synopse gesamt oder einzeln für § 3, § 8, § 8a (neu), § 9, § 10, § 11 | Gesetz über die Preisstatistik |
Artikel 2 | (Aufhebung) | Fünfte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Preisstatistik | |
(Aufhebung) | Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Preisstatistik |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Anzeige
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/13685/l.htm