Tools:
Update via:
Abschnitt 4 - Haushaltsgesetz 2021 (HG 2021 k.a.Abk.)
G. v. 21.12.2020 BGBl. I S. 3208 (Nr. 66); zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 18.02.2022 BGBl. I S. 194
Geltung ab 01.01.2021; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
| |
Geltung ab 01.01.2021; FNA: 63-16 Bundeshaushalt
| |
Abschnitt 4 Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 22 Stundung von Ansprüchen
§ 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Bundeshaushaltsordnung findet im Haushaltsjahr 2021 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Wörter „und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird" gestrichen werden.
§ 23 Fortgeltung
§ 2 Absatz 2 Satz 3 und 4, Absatz 4 und 5 sowie die §§ 3 bis 21 gelten bis zum Tag der Verkündung des Haushaltsgesetzes des folgenden Haushaltsjahres weiter.
§ 24 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
Schlussformel
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Der Bundespräsident
Steinmeier
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister der Finanzen
Olaf Scholz
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Der Bundespräsident
Steinmeier
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister der Finanzen
Olaf Scholz
Anlage Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2021
Teil I: Haushaltsübersicht
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
Gesamtplan - Teil II:
Gesamtplan - Teil III:
Gesamtplan - Teil IV:
- A.
- Einnahmen
- B.
- Ausgaben
- C.
- Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
- D.
- Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil III: Finanzierungsübersicht
Teil IV: Kreditfinanzierungsplan
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Summe Einnahmen | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (-) | |
2021 | 2020 | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 193 | 193 | - |
02 | Deutscher Bundestag | 1.779 | 1.945 | -166 |
03 | Bundesrat | 86 | 56 | +30 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.502 | 2.902 | +600 |
05 | Auswärtiges Amt | 200.789 | 170.694 | +30.095 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 1.195.621 | 1.206.020 | -10.399 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver- braucherschutz | 624.777 | 614.777 | +10.000 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 620.446 | 318.670 | +301.776 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 465.095 | 463.940 | +1.155 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Land- wirtschaft | 80.381 | 65.132 | +15.249 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 1.813.314 | 2.111.042 | -297.728 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 8.085.379 | 8.572.956 | -487.577 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 260.797 | 485.897 | -225.100 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 102.691 | 93.617 | +9.074 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 852.978 | 892.232 | -39.254 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 199.048 | 245.848 | -46.800 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 40 | 40 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 3.925 | 3.907 | +18 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 85 | 61 | +24 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 802.525 | 790.813 | +11.712 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 40.276 | 39.276 | +1.000 |
32 | Bundesschuld | 180.921.280 | 218.924.396 | -38.003.116 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 302.344.993 | 273.525.344 | +28.819.649 |
Einnahmen | 498.620.000 | 508.529.758 | -9.909.758 | |
Zu Spalte 3: Darin enthalten sind - Steuereinnahmen in Höhe von 292.794.000 T€, - Einnahmen aus Krediten in Höhe von 179.820.000 T€ sowie - sonstige Einnahmen in Höhe von 26.006.000 T€. |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
A. Einnahmen
Epl. | Bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben 2021 | Verwaltungs- einnahmen 2021 | Übrige Einnahmen 2021 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | - | 3 | 190 |
02 | Deutscher Bundestag | - | 1.779 | - |
03 | Bundesrat | - | 66 | 20 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | - | 3.464 | 38 |
05 | Auswärtiges Amt | - | 200.589 | 200 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | - | 911.960 | 283.661 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver- braucherschutz | - | 624.493 | 284 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | - | 566.744 | 53.702 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | - | 463.322 | 1.773 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Land- wirtschaft | - | 73.997 | 6.384 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | - | 46.354 | 1.766.960 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | - | 7.909.122 | 176.257 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | - | 169.575 | 91.222 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | - | 102.089 | 602 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | - | 73.434 | 779.544 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | - | 19.824 | 179.224 |
19 | Bundesverfassungsgericht | - | 40 | - |
20 | Bundesrechnungshof | - | 14 | 3.911 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | - | 85 | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | - | 15.004 | 787.521 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | - | 30.245 | 10.031 |
32 | Bundesschuld | - | 656.290 | 180.264.990 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 293.030.000 | 7.772.101 | 1.542.892 |
Summe Haushalt 2021 | 293.030.000 | 19.640.594 | 185.949.406 | |
Summe Haushalt 2020 | 264.778.000 | 19.106.168 | 224.645.590 | |
gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(-) | +28.252.000 | +534.426 | -38.696.184 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Summe Ausgaben | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (-) | |
2021 | 2020 | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 44.650 | 44.691 | -41 |
02 | Deutscher Bundestag | 1.059.755 | 1.032.811 | +26.944 |
03 | Bundesrat | 41.189 | 39.449 | +1.740 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 3.652.407 | 4.385.165 | -732.758 |
05 | Auswärtiges Amt | 6.301.728 | 6.623.861 | -322.133 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 18.457.714 | 15.668.285 | +2.789.429 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver- braucherschutz | 957.461 | 919.734 | +37.727 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 8.742.340 | 7.916.447 | +825.893 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 10.433.534 | 10.568.355 | -134.821 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Land- wirtschaft | 7.676.076 | 7.018.276 | +657.800 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 164.920.480 | 170.682.386 | -5.761.906 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 41.154.472 | 36.783.457 | +4.371.015 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 46.930.012 | 45.645.981 | +1.284.031 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 35.299.023 | 41.250.354 | -5.951.331 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 2.657.058 | 3.020.884 | -363.826 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 13.128.091 | 13.628.263 | -500.172 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 37.170 | 35.866 | +1.304 |
20 | Bundesrechnungshof | 168.882 | 163.135 | +5.747 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 31.537 | 26.846 | +4.691 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 12.425.681 | 12.434.082 | -8.401 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 20.799.427 | 20.308.692 | +490.735 |
32 | Bundesschuld | 10.793.596 | 16.732.027 | -5.938.431 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 92.907.717 | 93.600.711 | -692.994 |
Ausgaben | 498.620.000 | 508.529.758 | -9.909.758 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Personal- ausgaben 2021 | Sächliche Verwaltungs- ausgaben 2021 | Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. 2021 | Schulden- dienst 2021 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 25.185 | 12.932 | - | - |
02 | Deutscher Bundestag | 711.963 | 174.145 | - | - |
03 | Bundesrat | 19.266 | 14.059 | - | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 344.676 | 1.297.514 | - | - |
05 | Auswärtiges Amt | 1.031.150 | 446.959 | - | - |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 5.038.524 | 4.566.841 | - | - |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver- braucherschutz | 593.238 | 185.886 | - | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 3.710.947 | 1.640.968 | - | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 951.292 | 385.039 | - | - |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Land- wirtschaft | 370.796 | 266.944 | - | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 248.666 | 154.082 | - | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 1.780.474 | 1.952.219 | - | - |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 19.295.332 | 7.624.496 | 18.145.168 | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 292.665 | 265.125 | - | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 318.810 | 381.010 | - | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 171.725 | 65.714 | - | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | 27.693 | 5.301 | - | - |
20 | Bundesrechnungshof | 128.477 | 26.604 | - | - |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 20.489 | 7.761 | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 105.399 | 71.705 | - | - |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 131.469 | 115.614 | - | - |
32 | Bundesschuld | - | 92.580 | - | 5.781.016 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 641.040 | 489.090 | 10.000 | - |
Summe Haushalt 2021 | 35.959.276 | 20.242.588 | 18.155.168 | 5.781.016 | |
Summe Haushalt 2020 | 35.412.706 | 18.632.235 | 17.155.750 | 9.557.165 | |
gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(-) | +546.570 | +1.610.353 | +999.418 | -3.776.149 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
B. Ausgaben
Epl. | Bezeichnung | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2021 | Ausgaben- für Investitionen 2021 | Besondere Finanzierungs- ausgaben 2021 |
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidialamt | 4.652 | 1.881 | - |
02 | Deutscher Bundestag | 150.137 | 23.510 | - |
03 | Bundesrat | 699 | 7.165 | - |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt | 1.517.887 | 506.011 | -13.681 |
05 | Auswärtiges Amt | 4.652.678 | 256.679 | -85.738 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 4.148.671 | 4.957.199 | -253.521 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Ver- braucherschutz | 156.096 | 30.593 | -8.352 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 2.577.669 | 812.756 | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 5.181.020 | 4.040.620 | -124.437 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Land- wirtschaft | 5.719.693 | 1.431.544 | -112.901 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 165.197.420 | 20.312 | -700.000 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 9.976.246 | 27.704.356 | -258.823 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 1.926.457 | 570.511 | -631.952 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 35.088.021 | 168.530 | -515.318 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 264.427 | 1.726.373 | -33.562 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11.907.919 | 1.056.328 | -73.595 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 2.644 | 1.532 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 7.780 | 6.021 | - |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | 1.300 | 1.987 | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit und Entwicklung | 3.875.744 | 8.418.263 | -45.430 |
30 | Bundesministerium für Bildung und For- schung | 18.598.444 | 2.421.626 | -467.726 |
32 | Bundesschuld | - | 4.920.000 | - |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 59.369.541 | 2.767.863 | 29.630.183 |
Summe Haushalt 2021 | 330.325.145 | 61.851.660 | 26.305.147 | |
Summe Haushalt 2020 | 358.829.219 | 71.286.323 | -2.343.640 | |
gegenüber 2020 mehr(+)/weniger(-) | -28.504.074 | -9.434.663 | +28.648.787 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
C. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
Epl. | Bezeichnung | Verpflich- tungs- ermächti- gung 2021 | von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden | ||||
2022 | 2023 | 2024 | Folgejahre | in künftigen Haushalts- jahren | |||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsi- dialamt | 1.748 | 437 | 437 | 437 | 437 | - |
02 | Deutscher Bundestag | 25.057 | 10.755 | 4.692 | 1.194 | 3.239 | 5.177 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 1.930.677 | 471.879 | 480.483 | 390.562 | 573.003 | 14.750 |
05 | Auswärtiges Amt | 2.279.160 | 1.040.287 | 603.695 | 397.979 | 237.199 | - |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 11.448.158 | 2.783.233 | 2.018.131 | 1.868.673 | 4.778.121 | - |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 67.102 | 12.295 | 23.009 | 13.408 | 18.390 | - |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 2.143.021 | 426.822 | 260.025 | 161.174 | 1.295.000 | - |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 8.841.801 | 3.097.136 | 2.512.454 | 1.815.095 | 1.395.926 | 21.190 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 1.739.413 | 683.853 | 531.003 | 382.023 | 142.534 | - |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 8.131.955 | 3.187.945 | 2.283.025 | 1.167.285 | 1.493.700 | - |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 25.423.151 | 5.619.877 | 4.638.340 | 3.704.880 | 8.330.054 | 3.130.000 |
14 | Bundesministerium der Verteidi- gung | 24.855.834 | 5.172.377 | 4.425.499 | 3.712.384 | 11.545.574 | - |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 472.338 | 188.975 | 143.265 | 94.288 | 45.810 | - |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Na- turschutz und nukleare Sicherheit | 2.170.714 | 644.025 | 547.630 | 429.665 | 549.394 | - |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 952.583 | 622.471 | 206.418 | 110.444 | 13.250 | - |
19 | Bundesverfassungsgericht | 5.904 | 284 | 3.309 | 2.156 | 155 | - |
20 | Bundesrechnungshof | 21.356 | 6.486 | 7.349 | 7.521 | - | - |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 10.660.491 | 1.510.500 | 1.463.316 | 1.062.575 | 648.880 | 5.975.220 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 7.096.035 | 1.951.449 | 1.680.426 | 1.547.111 | 1.596.049 | 321.000 |
32 | Bundesschuld | 1.500.000 | - | - | - | - | 1.500.000 |
60 | Allgemeine Finanzverwaltung | 8.824.230 | 1.937.686 | 992.013 | 405.621 | 488.910 | 5.000.000 |
Summe | 118.590.728 | 29.368.772 | 22.824.519 | 17.274.475 | 33.155.625 | 15.967.337 |
Gesamtplan - Teil I: Haushaltsübersicht
D. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Epl. | Bezeichnung | Kapitel | Summe | gegenüber 2020 mehr (+) weniger (-) | |
2021 | 2020 | ||||
1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Bundespräsident und Bundespräsidial- amt | 01, 11, 12, 13 | 33.019 | 33.240 | -221 |
02 | Deutscher Bundestag | 11, 12, 13, 16, 17 | 386.061 | 374.756 | +11.305 |
03 | Bundesrat | 11, 12 | 33.515 | 31.862 | +1.653 |
04 | Bundeskanzlerin und Bundeskanzler- amt | 10, 11, 12, 13, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | 429.798 | 400.239 | +29.559 |
05 | Auswärtiges Amt | 04, 11, 12, 13, 14 | 1.424.081 | 1.438.456 | -14.375 |
06 | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35 | 7.444.173 | 6.588.231 | +855.942 |
07 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 623.861 | 605.074 | +18.787 |
08 | Bundesministerium der Finanzen | 11, 12, 13, 15, 16 | 4.474.530 | 4.115.821 | +358.709 |
09 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 1.100.433 | 1.027.198 | +73.235 |
10 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 460.746 | 483.436 | -22.690 |
11 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 263.216 | 246.451 | +16.765 |
12 | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 | 1.714.328 | 1.694.458 | +19.870 |
14 | Bundesministerium der Verteidigung | 03, 07, 11, 12, 13 | 7.026.541 | 6.937.638 | +88.903 |
15 | Bundesministerium für Gesundheit | 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 408.032 | 316.587 | +91.445 |
16 | Bundesministerium für Umwelt, Natur- schutz und nukleare Sicherheit | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 424.567 | 402.227 | +22.340 |
17 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 190.971 | 177.607 | +13.364 |
19 | Bundesverfassungsgericht | 11, 12 | 30.047 | 28.934 | +1.113 |
20 | Bundesrechnungshof | 11, 12 | 115.749 | 111.051 | +4.698 |
21 | Der Bundesbeauftragte für den Daten- schutz und die Informationsfreiheit | 11, 12 | 28.134 | 23.962 | +4.172 |
23 | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 11, 12 | 132.828 | 128.323 | +4.505 |
30 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 02, 11, 12 | 182.622 | 175.799 | +6.823 |
Summe | 26.927.252 | 25.341.350 | +1.585.902 |
Gesamtplan - Teil II:
Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme | Betrag für 2021 | |
Millionen € | ||
1 | 2 | |
1. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP) | 0,35 |
2. | Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres | 3.449.050 |
3. | Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (Produkt aus 1. und 2.) | 12.072 |
4. | Saldo der finanziellen Transaktionen (Differenz zwischen 4a. und 4b.) | -8.451 |
4a. | Finanzielle Transaktionen: Einnahmen | (963) |
4aa. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 963 |
4ab. | Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - |
4b. | Finanzielle Transaktionen: Ausgaben | (9.414) |
4ba. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt | 9.423 |
4bb. | Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen | - |
5. | Konjunkturkomponente (Produkt aus 5a. und 5b.) | -12.835 |
5a. | Nominale Produktionslücke | -63.260 |
5b. | Budgetsemielastizität (ohne Einheit) | 0,203 |
6. | Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto | - |
7. | Zulässige Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.) | 33.358 |
8. | Nettokreditaufnahme des Bundes | 179.820 |
9. | Finanzierungssalden der Sondervermögen | -17.765 |
9a. | Finanzierungssaldo Energie- und Klimafonds | -13.846 |
9b. | Finanzierungssaldo Aufbauhilfefonds | -342 |
9c. | Finanzierungssaldo Kommunalinvestitionsförderungsfonds | -1.400 |
9d. | Finanzierungssaldo Digitale Infrastruktur | -1.777 |
9e. | Finanzierungssaldo Ganztagsschulen | -400 |
10. | Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme (Differenz zwischen 8. und 9.) | 197.585 |
11. | Überschreitung der zulässigen Nettokreditaufnahme (Differenz zwischen 10. und 7.) | 164.227 |
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2019 | 52.034 | |
Datengrundlage: Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung. Zu 9.: Der Mittelabfluss der einzelnen Sondervermögen basiert auf vorsichtigen Schätzungen. Differenzen durch Rundung möglich. |
Gesamtplan - Teil III:
Finanzierungsübersicht
Finanzierungsübersicht | Betrag für 2021 | Betrag für 2020 | |
1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Berechnung des Finanzierungssaldos | | |
1.1 | Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rückla- gen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen) davon: | 318.564.000 | 290.425.776 |
Steuereinnahmen | 292.794.000 | 264.446.000 | |
Verwaltungseinnahmen | 19.640.594 | 19.106.168 | |
1.2 | Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) | 498.620.000 | 508.529.758 |
Finanzierungssaldo | -180.056.000 | -218.103.982 | |
2. | Finanzierungssaldo | | |
2.1 | Deckung des Finanzierungssaldos | | |
2.1.1 | Münzeinnahmen | 236.000 | 332.000 |
2.1.2 | Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt | 179.820.000 | 217.771.982 |
2.1.3 | Entnahmen aus Rücklagen | - | - |
2.2 | Verwendung des Finanzierungssaldos | | |
2.2.1 | Zuführungen an Rücklagen | - | - |
2.3 | Summe | (180.056.000) | (218.103.982) |
Gesamtplan - Teil IV:
Kreditfinanzierungsplan
Kreditfinanzierungsplan | Betrag für 2021 | Betrag für 2020 | |
1.000 € | |||
1 | 2 | 3 | |
1. | Einnahmen | | |
1.1 | Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme) | (484.112.676) | (418.288.494) |
1.1.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 167.394.933 | 183.258.798 |
1.1.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 35.167.924 | 172.064.586 |
1.1.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 281.549.819 | 62.965.111 |
1.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung | (-) | (18) |
1.2.1 | Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04) | - | - |
1.2.2 | Freiwillige Geldleistungen Dritter | - | 18 |
1.2.3 | Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Eini- gungsvertrag. | - | - |
1.2.4 | Rückbuchung erloschener Restanten | - | - |
Einnahmen | 484.112.676 | 418.288.512 | |
2. | Ausgaben zur Tilgung von Krediten | | |
2.1 | Laufzeit mehr als vier Jahre | 84.714.895 | 101.035.522 |
2.2 | Laufzeit ein bis vier Jahre | 43.948.357 | 46.222.977 |
2.3 | Laufzeit weniger als ein Jahr | 182.960.450 | 75.786.479 |
Ausgaben | 311.623.702 | 223.044.978 | |
3. | Herleitung der Nettokreditaufnahme | | |
3.1 | Bruttokreditaufnahme (aus 1.1) | 484.112.676 | 418.288.494 |
3.2 | Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2) | - | 18 |
(484.112.676) | (418.288.512) | ||
3.3 | Tilgung von Krediten (aus 2.) | -311.623.702 | -223.044.978 |
(172.488.974) | (195.243.534) | ||
3.4 | Eigenbestandsveränderung (Marktpflege) | - | - |
(172.488.974) | (195.243.534) | ||
3.5 | Selbstbewirtschaftungsmittel | | |
3.5.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten | - | - |
3.5.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten | - | - |
3.6 | Sondervermögen „Schlusszahlungsvorsorge" | | |
3.6.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen | 70.790 | 1.039.232 |
3.6.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | - | -2.236.312 |
3.7 | Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau" und „Kinderbetreuungsfinan- zierung" | | |
3.7.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen | 500.000 | 800.000 |
3.7.2 | Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen | -735.000 | -320.000 |
3.8 | Sondervermögen „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" | | |
3.8.1 | Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzie- rung der Zuführung zum Sondervermögen | 1.000.000 | 1.750.000 |
