Tools:
Update via:
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 31.03.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung
Anhang Tabelle 1 - Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)
V. v. 13.11.2001 BGBl. I S. 3033; aufgehoben durch § 5 V. v. 14.03.2013 BGBl. I S. 498
Geltung ab 01.01.2002; FNA: 9231-1-12 Allgemeines Straßenverkehrsrecht
| |
Geltung ab 01.01.2002; FNA: 9231-1-12 Allgemeines Straßenverkehrsrecht
| |
Anhang Tabelle 1 (zu Nr. 11 der Anlage) Geschwindigkeitsüberschreitungen
Anhang Tabelle 1 hat 1 frühere Fassung
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | |
innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften (außer bei Überschreitung für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt) | |||
11.1.1 | bis 10 | 20 | 15 |
11.1.2 | 11 - 15 | 30 | 25 |
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.1 der Anlage.
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | Fahrverbot in Monaten bei Begehung | ||
innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | ||||
11.1.3 | bis 15 für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 80 | 70 | - | |
11.1.4 | 16 - 20 | 80 | 70 | - | - |
11.1.5 | 21 - 25 | 95 | 80 | - | - |
11.1.6 | 26 - 30 | 140 | 95 | 1 Monat | - |
11.1.7 | 31 - 40 | 200 | 160 | 1 Monat | 1 Monat |
11.1.8 | 41 - 50 | 280 | 240 | 2 Monate | 1 Monat |
11.1.9 | 51 - 60 | 480 | 440 | 3 Monate | 2 Monate |
11.1.10 | über 60 | 680 | 600 | 3 Monate | 3 Monate |
- b)
- kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge der in Buchstabe a genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | |
innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften (außer bei Überschreitung für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt) | |||
11.2.1 | bis 10 | 35 | 30 |
11.2.2 | 11 - 15 | 40 | 35 |
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.2 der Anlage.
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | Fahrverbot in Monaten bei Begehung | ||
innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | ||||
11.2.3 | bis 15 für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 160 | 120 | - | |
11.2.4 | 16 - 20 | 160 | 120 | - | - |
11.2.5 | 21 - 25 | 200 | 160 | 1 Monat | - |
11.2.6 | 26 - 30 | 280 | 240 | 1 Monat | 1 Monat |
11.2.7 | 31 - 40 | 360 | 320 | 2 Monate | 1 Monat |
11.2.8 | 41 - 50 | 480 | 400 | 3 Monate | 2 Monate |
11.2.9 | 51 - 60 | 600 | 560 | 3 Monate | 3 Monate |
11.2.10 | über 60 | 760 | 680 | 3 Monate | 3 Monate |
- c)
- andere als die in Buchstabe a oder b genannten Kraftfahrzeuge
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | |
innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | |||
11.3.1 | bis 10 | 15 | 10 |
11.3.2 | 11 - 15 | 25 | 20 |
11.3.3 | 16 - 20 | 35 | 30 |
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.3 der Anlage.
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | Fahrverbot in Monaten bei Begehung | ||
innerhalb | außerhalb | innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | geschlossener Ortschaften | ||||
11.3.4 | 21 - 25 | 80 | 70 | - | - |
11.3.5 | 26 - 30 | 100 | 80 | - | - |
11.3.6 | 31 - 40 | 160 | 120 | 1 Monat | - |
11.3.7 | 41 - 50 | 200 | 160 | 1 Monat | 1 Monat |
11.3.8 | 51 - 60 | 280 | 240 | 2 Monate | 1 Monat |
11.3.9 | 61 - 70 | 480 | 440 | 3 Monate | 2 Monate |
11.3.10 | über 70 | 680 | 600 | 3 Monate | 3 Monate |
Text in der Fassung des Artikels 1 Verordnung zur Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung V. v. 5. Januar 2009 BGBl. I S. 9 m.W.v. 1. Februar 2009
Frühere Fassungen von Anhang Tabelle 1 BKatV
Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.
vergleichen mit | mWv (verkündet) | neue Fassung durch |
---|---|---|
aktuell vorher | 01.02.2009 | Artikel 1 Verordnung zur Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung vom 05.01.2009 BGBl. I S. 9 |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/1892/a26685.htm