Tools:
Update via:
Änderungen durch Zweites Gesetz zur Änderung des Agrarstatistikgesetzes und des Rinderregistrierungsdurchführungsgesetzes
chronologisch absteigend nach Spalte 1 = Datum Inkrafttreten, ggf. in Klammern Verkündung, falls rückwirkend; Spalte 2 = Link zum Änderungstext; Spalte 3 = Auflistung der geänderten Paragrafen ggf. mit Link zur Synopse bzw. Gegenüberstellung von alter (a.F.) und neuer Fassung (n.F.); Spalte 4 = führt zur Gesamtansicht des geänderten Gesetzesm.W.v. (verkündet) | ändert | die Vorschriften ... (Synopse/Diff) | der folgenden Gesetze und/oder Verordnungen |
---|---|---|---|
vergangene und konsolidierte Änderungen (Verpasst?) | |||
01.01.2010 | Artikel 2 | Synopse gesamt oder einzeln für § 4, § 18, § 19, § 20, § 20a, § 46, § 55, § 57, § 65, § 82, § 91, § 93, § 94, § 94a, § 97, § 98, § 99 | Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) |
12.03.2009 | Artikel 1 | Synopse gesamt oder einzeln für § 6, § 7, § 8, § 10, § 11, § 19, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 47, § 59, § 61, § 70, § 71, § 80, § 81, § 83, § 84, § 91, § 92, § 93, § 94, § 94a, § 97, § 97a (neu), § 98, § 99 | Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) |
Artikel 3 | § 2 | Rinderregistrierungsdurchführungsgesetz (RiRegDG) | |
Artikel 4 | Synopse gesamt oder einzeln für § 2, § 4, § 5, § 7, § 8 | Erste Agrarstatistikverordnung (1. AgrStatV) |
Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/8656/l.htm