Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 
Achtung: Titel komplett oder überwiegend mit Ablauf des 16.07.2013 aufgehoben
>>> zur aktuellen Fassung/Nachfolgeregelung

Abschnitt 3 - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)


Teil 3 Objektplanung

Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke

§ 40 Anwendungsbereich



Ingenieurbauwerke umfassen:

1.
Bauwerke und Anlagen der Wasserversorgung,

2.
Bauwerke und Anlagen der Abwasserentsorgung,

3.
Bauwerke und Anlagen des Wasserbaus, ausgenommen Freianlagen nach § 2 Nummer 11,

4.
Bauwerke und Anlagen für Ver- und Entsorgung mit Gasen, Feststoffen einschließlich wassergefährdenden Flüssigkeiten, ausgenommen Anlagen nach § 51,

5.
Bauwerke und Anlagen der Abfallentsorgung,

6.
konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen,

7.
sonstige Einzelbauwerke, ausgenommen Gebäude und Freileitungsmaste.


§ 41 Besondere Grundlagen des Honorars



(1) Anrechenbar sind für Leistungen bei Ingenieurbauwerken die Kosten der Baukonstruktion.

(2) Anrechenbar für Leistungen bei Ingenieurbauwerken sind auch die Kosten für Technische Anlagen mit Ausnahme von Absatz 3 Nummer 7, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant oder deren Ausführung er oder sie nicht fachlich überwacht,

1.
vollständig bis zu 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten und

2.
zur Hälfte mit dem 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigenden Betrag.

(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen weder plant noch ihre Ausführung überwacht, die Kosten für:

1.
das Herrichten des Grundstücks,

2.
die öffentliche Erschließung,

3.
die nichtöffentliche Erschließung und die Außenanlagen,

4.
verkehrsregelnde Maßnahmen während der Bauzeit, das Umlegen und Verlegen von Leitungen, die Ausstattung und Nebenanlagen von Straßen sowie Ausrüstung und Nebenanlagen von Gleisanlagen und

5.
Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung des Ingenieurbauwerks dienen.


§ 42 Leistungsbild Ingenieurbauwerke



(1) § 33 Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. Die Leistungen für Ingenieurbauwerke sind in neun Leistungsphasen zusammengefasst und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 43 bewertet:

1.
für die Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) mit 2 Prozent,

2.
für die Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 15 Prozent,

3.
für die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) mit 30 Prozent,

4.
für die Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) mit 5 Prozent,

5.
für die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) mit 15 Prozent,

6.
für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) mit 10 Prozent,

7.
für die Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) mit 5 Prozent,

8.
für die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung) mit 15 Prozent,

9.
für die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) mit 3 Prozent.

Die einzelnen Leistungen jeder Leistungsphase sind in Anlage 12 geregelt. Abweichend von der Bewertung der Leistungsphase 2 (Vorplanung) mit 15 Prozent, wird die Leistungsphase 2 bei Objekten nach § 40 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern, mit 8 Prozent bewertet.

(2) Die §§ 35 und 36 Absatz 2 gelten entsprechend.

(3) Die Teilnahme an bis zu fünf Erläuterungs- oder Erörterungsterminen mit Bürgern und Bürgerinnen oder politischen Gremien, die bei Leistungen nach Anlage 12 anfallen, sind als Leistungen mit den Honoraren nach § 43 abgegolten.


§ 43 Honorare für Leistungen bei Ingenieurbauwerken



(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 42 aufgeführten Leistungen bei Ingenieurbauwerken sind in der folgenden Honorartafel für den Anwendungsbereich des § 40 festgesetzt:

Honorartafel zu § 43 Absatz 1 - Ingenieurbauwerke (Anwendungsbereich des § 40)

Abrechenbare
Kosten
Euro
Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III Honorarzone IV Honorarzone V
vonbisvonbisvonbisvonbisvonbis
Euro Euro Euro Euro Euro
25.565 2.616 3.290 3.290 3.959 3.959 4.634 4.634 5.303 5.303 5.979
30.000 2.981 3.735 3.735 4.487 4.487 5.244 5.244 5.996 5.996 6.750
35.000 3.375 4.215 4.215 5.061 5.061 5.904 5.904 6.749 6.749 7.590
40.000 3.751 4.681 4.681 5.610 5.610 6.534 6.534 7.465 7.465 8.393
45.000 4.125 5.134 5.134 6.146 6.146 7.152 7.152 8.165 8.165 9.173
50.000 4.495 5.585 5.585 6.675 6.675 7.759 7.759 8.851 8.851 9.940
75.000 6.233 7.687 7.687 9.141 9.141 10.591 10.591 12.045 12.045 13.499
100.000 7.863 9.649 9.649 11.436 11.436 13.218 13.218 15.004 15.004 16.790
150.000 10.902 13.286 13.286 15.671 15.671 18.053 18.053 20.437 20.437 22.821
200.000 13.753 16.680 16.680 19.606 19.606 22.528 22.528 25.454 25.454 28.381
250.000 16.467 19.892 19.892 23.322 23.322 26.748 26.748 30.177 30.177 33.603
300.000 19.070 22.970 22.970 26.877 26.877 30.778 30.778 34.684 34.684 38.586
350.000 21.593 25.948 25.948 30.304 30.304 34.654 34.654 39.010 39.010 43.365
400.000 24.056 28.839 28.839 33.626 33.626 38.408 38.408 43.196 43.196 47.979
450.000 26.451 31.653 31.653 36.856 36.856 42.052 42.052 47.255 47.255 52.457
500.000 28.793 34.399 34.399 40.002 40.002 45.607 45.607 51.209 51.209 56.816
750.000 39.906 47.363 47.363 54.819 54.819 62.275 62.275 69.732 69.732 77.188
1.000.000 50.338 59.468 59.468 68.603 68.603 77.733 77.733 86.868 86.868 95.998
1.500.000 69.798 81.930 81.930 94.062 94.062 106.198 106.198 118.330 118.330 130.462
2.000.000 88.043 102.884 102.884 117.725 117.725 132.572 132.572 147.413 147.413 162.254
2.500.000 105.403 122.755 122.755 140.099 140.099 157.451 157.451 174.797 174.797 192.147
3.000.000 122.104 141.804 141.804 161.504 161.504 181.210 181.210 200.910 200.910 220.611
3.500.000 138.269 160.202 160.202 182.135 182.135 204.063 204.063 225.996 225.996 247.929
4.000.000 154.001 178.067 178.067 202.128 202.128 226.193 226.193 250.254 250.254 274.320
4.500.000 169.349 195.466 195.466 221.580 221.580 247.691 247.691 273.807 273.807 299.922
5.000.000 184.370 212.464 212.464 240.558 240.558 268.655 268.655 296.748 296.748 324.842
7.500.000 255.540 292.695 292.695 329.850 329.850 367.006 367.006 404.161 404.161 441.316
10.000.000 322.325 367.629 367.629 412.932 412.932 458.236 458.236 503.540 503.540 548.844
15.000.000 446.895 506.699 506.699 566.498 566.498 626.302 626.302 686.100 686.100 745.903
20.000.000 563.691 636.474 636.474 709.258 709.258 782.047 782.047 854.831 854.831 927.615
25.000.000 674.891 759.620 759.620 844.344 844.344 929.073 929.073 1.013.797 1.013.797 1.098.526
25.564.594 687.391 773.458 773.458 859.520 859.520 945.588 945.588 1.031.649 1.031.649 1.117.717


(2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen wird anhand folgender Bewertungsmerkmale für die planerischen Anforderungen ermittelt:

1.
geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten,

2.
technische Ausrüstung und Ausstattung,

3.
Einbindung in die Umgebung oder das Objektfeld,

4.
Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder technischen Anforderungen,

5.
fachspezifische Bedingungen.

(3) Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 4 zu ermitteln. Das Objekt ist nach der Summe der Bewertungsmerkmale folgenden Honorarzonen zuzuordnen:

1.
Honorarzone I: Objekte mit bis zu 10 Punkten,

2.
Honorarzone II: Objekte mit 11 bis 17 Punkten,

3.
Honorarzone III: Objekte mit 18 bis 25 Punkten,

4.
Honorarzone IV: Objekte mit 26 bis 33 Punkten,

5.
Honorarzone V: Objekte mit 34 bis 40 Punkten.

(4) Bei der Zuordnung eines Ingenieurbauwerks zu den Honorarzonen sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale wie folgt zu bewerten:

1.
nach Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3 mit bis zu 5 Punkten,

2.
nach Absatz 2 Nummer 4 mit bis zu 10 Punkten,

3.
nach Absatz 2 Nummer 5 mit bis zu 15 Punkten.