Tools:
Update via:
Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2016/2017 (BBVAnpG 2016/2017)
Eingangsformel
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1 Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
Artikel 1 wird in 6 Vorschriften zitiert und ändert mWv. 1. März 2016 BBesG § 14, § 14a, Anlage IV, Anlage V, Anlage VI, Anlage VIII, Anlage IX
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2362) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 14 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Absatz 2 wird die Angabe „1. März 2015" durch die Angabe „1. März 2016" ersetzt.
- b)
- In Absatz 3 wird die Angabe „1. März 2015" durch die Angabe „1. März 2016" ersetzt.
- c)
- In Absatz 4 wird die Angabe „1. März 2015" durch die Angabe „1. März 2016" und die Angabe „20 Euro" durch die Angabe „35 Euro" ersetzt.
- 2.
- Nach § 14a Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Werden Besoldung und Versorgung durch dasselbe Gesetz zeitlich gestaffelt erhöht, erfolgt die Verminderung nur bei der ersten Erhöhung." - 3.
- Die Anlagen IV, V, VI, VIII und IX erhalten die aus den Anlagen 1 bis 5 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 2 Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
Artikel 2 wird in 8 Vorschriften zitiert und ändert mWv. 1. Februar 2017 BBesG § 14, Anlage IV, Anlage V, Anlage VI, Anlage VIII, Anlage IX
Das Bundesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 14 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Absatz 2 wird die Angabe „1. März 2016" durch die Angabe „1. Februar 2017" und die Angabe „2,2 Prozent" durch die Angabe „2,35 Prozent" ersetzt.
- b)
- In Absatz 3 wird die Angabe „1. März 2016" durch die Angabe „1. Februar 2017", die Angabe „2,2 Prozent" durch die Angabe „2,35 Prozent" und die Angabe „1,76 Prozent" durch die Angabe „1,88 Prozent" ersetzt.
- c)
- In Absatz 4 wird die Angabe „1. März 2016" durch die Angabe „1. Februar 2017" und die Angabe „35 Euro" durch die Angabe „30 Euro" ersetzt.
- 2.
- Die Anlagen IV, V, VI, VIII und IX erhalten die aus den Anlagen 6 bis 10 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.
Artikel 3 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150), das zuletzt durch Artikel 3a des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2163) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „1. März 2015" durch die Angabe „1. März 2016" ersetzt.
- 2.
- In Absatz 3 werden die Wörter „1. März 2015 um 57,40 Euro" durch die Wörter „1. März 2016 um 58,66 Euro" ersetzt.
Artikel 4 Weitere Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „1. März 2016 um 2,1 vom Hundert" durch die Wörter „1. Februar 2017 um 2,25 vom Hundert" ersetzt.
- 2.
- In Absatz 3 werden die Wörter „1. März 2016 um 58,66 Euro" durch die Wörter „1. Februar 2017 um 60,04 Euro" ersetzt.
Artikel 5 Änderung des Bundesbeamtengesetzes
Das Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2362) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
Artikel 6 Änderung der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung
§ 4 der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 2009 (BGBl. I S. 3701), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. November 2014 (BGBl. I S. 1772) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- In Absatz 1 wird die Angabe „11,99 Euro" durch die Angabe „12,25 Euro", die Angabe „14,16 Euro" durch die Angabe „14,47 Euro", die Angabe „19,44 Euro" durch die Angabe „19,87 Euro" und die Angabe „26,77 Euro" durch die Angabe „27,36 Euro" ersetzt.
- 2.
- In Absatz 3 wird die Angabe „26,60 Euro" durch die Angabe „27,19 Euro" und die Angabe „31,08 Euro" durch die Angabe „31,76 Euro" ersetzt.
Artikel 7 Weitere Änderung der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung
§ 4 der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- In Absatz 1 wird die Angabe „12,25 Euro" durch die Angabe „12,54 Euro", die Angabe „14,47 Euro" durch die Angabe „14,81 Euro", die Angabe „19,87 Euro" durch die Angabe „20,34 Euro" und die Angabe „27,36 Euro" durch die Angabe „28,00 Euro" ersetzt.
- 2.
- In Absatz 3 wird die Angabe „27,19 Euro" durch die Angabe „27,83 Euro" und die Angabe „31,76 Euro" durch die Angabe „32,51 Euro" ersetzt.
Artikel 8 Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die zuletzt durch Artikel 3b des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2163) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 1 wird die Angabe „4,90 Euro" durch die Angabe „5,01 Euro" ersetzt.
- b)
- Nummer 2 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Buchstabe a wird die Angabe „1,15 Euro" durch die Angabe „1,18 Euro" ersetzt.
- bb)
- In Buchstabe b wird die Angabe „2,30 Euro" durch die Angabe „2,35 Euro" ersetzt.
- 2.
- In § 17 wird die Angabe „1,55 Euro" durch die Angabe „1,58 Euro" ersetzt.
Artikel 9 Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung
Die Erschwerniszulagenverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 1 wird die Angabe „5,01 Euro" durch die Angabe „5,13 Euro" ersetzt.
- b)
- Nummer 2 wird wie folgt geändert:
- aa)
- In Buchstabe a wird die Angabe „1,18 Euro" durch die Angabe „1,21 Euro" ersetzt.
- bb)
- In Buchstabe b wird die Angabe „2,35 Euro" durch die Angabe „2,41 Euro" ersetzt.
- 2.
- In § 17 wird die Angabe „1,58 Euro" durch die Angabe „1,62 Euro" ersetzt.
Artikel 10 Änderung der Soldatenvergütungsverordnung
§ 2 der Soldatenvergütungsverordnung vom 20. Juni 2014 (BGBl. I S. 874) wird wie folgt geändert:
- 1.
- Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 1 wird die Angabe „23,40 Euro" durch die Angabe „23,91 Euro" ersetzt.
- b)
- In Nummer 2 wird die Angabe „46,80 Euro" durch die Angabe „47,83 Euro" ersetzt.
- 2.
- Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 1 wird die Angabe „32,75 Euro" durch die Angabe „33,47 Euro" ersetzt.
- b)
- In Nummer 2 wird die Angabe „65,50 Euro" durch die Angabe „66,94 Euro" ersetzt.
Artikel 11 Weitere Änderung der Soldatenvergütungsverordnung
§ 2 der Soldatenvergütungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
- 1.
- Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 1 wird die Angabe „23,91 Euro" durch die Angabe „24,47 Euro" ersetzt.
- b)
- In Nummer 2 wird die Angabe „47,83 Euro" durch die Angabe „48,95 Euro" ersetzt.
- 2.
- Absatz 2 wird wie folgt geändert:
- a)
- In Nummer 1 wird die Angabe „33,47 Euro" durch die Angabe „34,26 Euro" ersetzt.
- b)
- In Nummer 2 wird die Angabe „66,94 Euro" durch die Angabe „68,51 Euro" ersetzt.
Artikel 12 Änderung der Soldatenmehrarbeitsvergütungsverordnung
In § 3 der Soldatenmehrarbeitsvergütungsverordnung vom 18. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2465) wird die Angabe „11,99 Euro" durch die Angabe „12,25 Euro", die Angabe „14,16 Euro" durch die Angabe „14,47 Euro", die Angabe „19,44 Euro" durch die Angabe „19,87 Euro" und die Angabe „26,77 Euro" durch die Angabe „27,36 Euro" ersetzt.
Artikel 13 Weitere Änderung der Soldatenmehrarbeitsvergütungsverordnung
In § 3 der Soldatenmehrarbeitsvergütungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe „12,25 Euro" durch die Angabe „12,54 Euro", die Angabe „14,47 Euro" durch die Angabe „14,81 Euro", die Angabe „19,87 Euro" durch die Angabe „20,34 Euro" und die Angabe „27,36 Euro" durch die Angabe „28,00 Euro" ersetzt.
Artikel 14 Bekanntmachungserlaubnis
Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut des Bundesbesoldungsgesetzes, des Beamtenversorgungsgesetzes, der Bundesmehrarbeitsvergütungsverordnung und der Erschwerniszulagenverordnung in der vom 1. Februar 2017 an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.
Artikel 15 Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit Wirkung vom 1. März 2016 in Kraft.
Schlussformel
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Der Bundespräsident
Joachim Gauck
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister des Innern
Thomas de Maizière
Der Bundesminister der Finanzen
Schäuble
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Der Bundespräsident
Joachim Gauck
Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Der Bundesminister des Innern
Thomas de Maizière
Der Bundesminister der Finanzen
Schäuble
Anlage 1 zu Artikel 1 Nummer 3
Anlage 1 wird in 1 Vorschrift zitiert
Anlage IV (zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)
Gültig ab 1. März 2016
1. Bundesbesoldungsordnung A
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,21 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
3. Bundesbesoldungsordnung W
4. Bundesbesoldungsordnung R
Gültig ab 1. März 2016
Grundgehalt
1. Bundesbesoldungsordnung A
Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
A 2 | 2.018,16 | 2.063,12 | 2.109,29 | 2.143,89 | 2.179,66 | 2.215,42 | 2.251,17 | 2.286,93 |
A 3 | 2.095,45 | 2.142,74 | 2.190,02 | 2.228,10 | 2.266,17 | 2.304,22 | 2.342,31 | 2.380,36 |
A 4 | 2.139,30 | 2.195,80 | 2.252,32 | 2.297,31 | 2.342,31 | 2.387,29 | 2.432,27 | 2.473,81 |
A 5 | 2.155,42 | 2.225,78 | 2.282,30 | 2.337,69 | 2.393,07 | 2.449,60 | 2.504,95 | 2.559,17 |
A 6 | 2.201,56 | 2.283,49 | 2.366,52 | 2.429,97 | 2.495,72 | 2.559,17 | 2.629,54 | 2.690,68 |
A 7 | 2.311,16 | 2.383,84 | 2.479,61 | 2.577,63 | 2.673,38 | 2.770,28 | 2.842,96 | 2.915,62 |
A 8 | 2.444,97 | 2.532,65 | 2.656,07 | 2.780,67 | 2.905,24 | 2.991,75 | 3.079,43 | 3.165,95 |
A 9 | 2.638,76 | 2.725,29 | 2.861,42 | 2.999,84 | 3.135,94 | 3.228,46 | 3.324,72 | 3.418,58 |
A 10 | 2.824,48 | 2.943,30 | 3.115,20 | 3.287,86 | 3.463,72 | 3.586,13 | 3.708,49 | 3.830,91 |
A 11 | 3.228,46 | 3.410,26 | 3.590,87 | 3.772,67 | 3.897,43 | 4.022,20 | 4.146,97 | 4.271,75 |
A 12 | 3.461,37 | 3.676,43 | 3.892,69 | 4.107,75 | 4.257,48 | 4.404,81 | 4.553,35 | 4.704,26 |
A 13 | 4.059,04 | 4.261,05 | 4.461,85 | 4.663,85 | 4.802,88 | 4.943,10 | 5.082,10 | 5.218,75 |
A 14 | 4.174,30 | 4.434,51 | 4.695,94 | 4.956,15 | 5.135,56 | 5.316,20 | 5.495,61 | 5.676,24 |
A 15 | 5.102,31 | 5.337,60 | 5.517,00 | 5.696,43 | 5.875,87 | 6.054,10 | 6.232,33 | 6.409,37 |
A 16 | 5.628,70 | 5.902,01 | 6.108,75 | 6.315,51 | 6.521,08 | 6.729,03 | 6.935,78 | 7.140,16 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 21,11 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,21 Euro.
2. Bundesbesoldungsordnung B
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) |
B 1 | 6.409,37 |
B 2 | 7.445,54 |
B 3 | 7.883,98 |
B 4 | 8.342,64 |
B 5 | 8.869,05 |
B 6 | 9.369,31 |
B 7 | 9.851,72 |
B 8 | 10.356,71 |
B 9 | 10.982,92 |
B 10 | 12.928,08 |
B 11 | 13.430,70 |
3. Bundesbesoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | ||
W 1 | 4.460,67 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 5.541,73 | 5.867,71 | 6.193,71 |
W 3 | 6.193,71 | 6.628,34 | 7.062,99 |
4. Bundesbesoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe | Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro) | |||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | |
R 1 | 4.059,04 | 4.449,97 | 4.842,09 | 5.189,08 | 5.534,84 | 5.881,81 | 6.226,40 | 6.575,73 |
R 2 | 4.932,38 | 5.185,50 | 5.437,41 | 5.782,00 | 6.128,94 | 6.474,74 | 6.821,71 | 7.168,69 |
R 3 | 7.883,98 | | ||||||
R 4 | 8.342,64 | |||||||
R 5 | 8.869,05 | |||||||
R 6 | 9.369,31 | |||||||
R 7 | 9.851,72 | |||||||
R 8 | 10.356,71 | |||||||
R 9 | 10.982,92 | |||||||
R 10 | 13.484,20 |
Anlage 2 zu Artikel 1 Nummer 3
Anlage 2 wird in 1 Vorschrift zitiert
Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)
Gültig ab 1. März 2016
(Monatsbeträge in Euro)
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 116,24 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 362,18 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
Gültig ab 1. März 2016
Familienzuschlag
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
135,98 | 252,22 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 116,24 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 362,18 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,37 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
- -
- in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 26,84 Euro,
- -
- in der Besoldungsgruppe A 4 um 21,47 Euro und
- -
- in der Besoldungsgruppe A 5 um 16,10 Euro.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
- -
- Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 114,57 Euro
- -
- Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 121,62 Euro
Anlage 3 zu Artikel 1 Nummer 3
Anlage 3 wird in 1 Vorschrift zitiert
Anlage VI (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)
Gültig ab 1. März 2016
VI.1 (Monatsbeträge in Euro)
VI.2
Gültig ab 1. März 2016
Auslandszuschlag
VI.1 (Monatsbeträge in Euro)
Grund- gehalts- spanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bis 2.162,97 | 2.162,98 bis 2.436,47 | 2.436,48 bis 2.747,24 | 2.747,25 bis 3.100,30 | 3.100,31 bis 3.509,95 | 3.509,96 bis 3.979,48 | 3.979,49 bis 4.513,00 | 4.513,01 bis 5.119,15 | 5.119,16 bis 5.807,89 | 5.807,90 bis 6.590,49 | 6.590,50 bis 7.479,66 | 7.479,67 bis 8.489,95 | 8.489,96 bis 9.637,87 | 9.637,88 bis 10.942,18 | ab 10.942,19 | |
Zonen- stufe | | ||||||||||||||
1 | 741,12 | 803,06 | 869,52 | 943,85 | 1.023,83 | 1.112,79 | 1.209,64 | 1.316,67 | 1.434,93 | 1.566,71 | 1.710,88 | 1.771,69 | 1.835,89 | 1.904,60 | 1.977,82 |
2 | 824,45 | 890,91 | 963,01 | 1.041,84 | 1.128,58 | 1.224,32 | 1.327,93 | 1.442,82 | 1.568,97 | 1.708,61 | 1.861,79 | 1.931,63 | 2.005,97 | 2.084,81 | 2.169,28 |
3 | 906,68 | 978,78 | 1.056,48 | 1.140,95 | 1.234,44 | 1.335,81 | 1.447,33 | 1.568,97 | 1.702,99 | 1.850,53 | 2.011,62 | 2.091,58 | 2.176,04 | 2.266,15 | 2.360,75 |
4 | 988,90 | 1.066,63 | 1.149,98 | 1.240,09 | 1.339,17 | 1.447,33 | 1.565,58 | 1.695,09 | 1.837,02 | 1.992,45 | 2.162,50 | 2.251,51 | 2.346,12 | 2.446,36 | 2.552,22 |
5 | 1.072,26 | 1.154,49 | 1.243,46 | 1.339,17 | 1.443,94 | 1.558,82 | 1.683,83 | 1.820,12 | 1.969,92 | 2.134,37 | 2.313,45 | 2.411,45 | 2.516,20 | 2.626,57 | 2.744,82 |
6 | 1.154,49 | 1.242,35 | 1.335,81 | 1.438,32 | 1.549,81 | 1.670,33 | 1.802,11 | 1.946,27 | 2.103,97 | 2.276,27 | 2.464,37 | 2.571,38 | 2.686,29 | 2.806,80 | 2.936,32 |
7 | 1.237,83 | 1.330,18 | 1.429,30 | 1.537,41 | 1.654,57 | 1.781,83 | 1.921,49 | 2.072,42 | 2.238,00 | 2.418,19 | 2.615,30 | 2.732,45 | 2.856,33 | 2.988,12 | 3.127,78 |
8 | 1.320,04 | 1.418,04 | 1.522,79 | 1.636,56 | 1.759,30 | 1.893,34 | 2.039,78 | 2.198,58 | 2.370,89 | 2.560,11 | 2.766,23 | 2.892,38 | 3.026,40 | 3.168,34 | 3.319,25 |
9 | 1.403,37 | 1.505,90 | 1.616,26 | 1.735,65 | 1.865,18 | 2.005,97 | 2.158,02 | 2.324,72 | 2.504,91 | 2.702,04 | 2.917,15 | 3.052,31 | 3.196,49 | 3.348,53 | 3.510,73 |
10 | 1.485,60 | 1.593,74 | 1.709,75 | 1.834,76 | 1.969,92 | 2.117,48 | 2.276,27 | 2.449,74 | 2.638,94 | 2.843,96 | 3.066,96 | 3.212,25 | 3.365,43 | 3.528,75 | 3.702,20 |
11 | 1.567,84 | 1.681,58 | 1.802,11 | 1.933,88 | 2.075,80 | 2.228,98 | 2.395,68 | 2.575,90 | 2.771,88 | 2.985,86 | 3.217,90 | 3.372,20 | 3.535,49 | 3.710,09 | 3.894,81 |
12 | 1.651,18 | 1.769,42 | 1.895,61 | 2.033,00 | 2.180,54 | 2.340,49 | 2.513,94 | 2.702,04 | 2.905,89 | 3.127,78 | 3.368,82 | 3.532,13 | 3.705,56 | 3.890,29 | 4.086,27 |
13 | 1.733,41 | 1.857,29 | 1.989,06 | 2.131,00 | 2.285,30 | 2.451,99 | 2.632,22 | 2.828,19 | 3.039,93 | 3.269,70 | 3.519,73 | 3.692,07 | 3.875,66 | 4.070,49 | 4.277,77 |
14 | 1.816,75 | 1.945,14 | 2.082,56 | 2.230,10 | 2.391,17 | 2.563,49 | 2.750,46 | 2.953,19 | 3.172,84 | 3.411,62 | 3.670,66 | 3.852,00 | 4.045,73 | 4.250,73 | 4.469,22 |
15 | 1.898,97 | 2.033,00 | 2.174,93 | 2.329,22 | 2.495,92 | 2.675,02 | 2.869,86 | 3.079,36 | 3.306,88 | 3.553,54 | 3.821,59 | 4.013,06 | 4.215,78 | 4.432,07 | 4.660,69 |
16 | 1.981,18 | 2.120,86 | 2.268,38 | 2.428,34 | 2.600,67 | 2.787,63 | 2.988,12 | 3.205,49 | 3.440,88 | 3.695,44 | 3.971,40 | 4.172,99 | 4.385,88 | 4.612,25 | 4.852,18 |
17 | 2.064,54 | 2.208,70 | 2.361,88 | 2.527,44 | 2.706,54 | 2.899,14 | 3.106,38 | 3.331,64 | 3.574,93 | 3.837,36 | 4.122,32 | 4.332,95 | 4.555,94 | 4.792,48 | 5.044,77 |
18 | 2.146,77 | 2.295,43 | 2.455,36 | 2.626,57 | 2.811,29 | 3.010,64 | 3.225,77 | 3.457,79 | 3.707,83 | 3.979,27 | 4.273,25 | 4.492,87 | 4.726,02 | 4.973,82 | 5.236,25 |
19 | 2.230,10 | 2.383,29 | 2.548,84 | 2.725,69 | 2.916,02 | 3.122,15 | 3.344,03 | 3.582,82 | 3.841,88 | 4.121,20 | 4.424,19 | 4.652,81 | 4.896,10 | 5.154,03 | 5.427,72 |
20 | 2.312,32 | 2.471,12 | 2.641,20 | 2.824,81 | 3.021,91 | 3.233,65 | 3.462,29 | 3.708,96 | 3.975,91 | 4.263,11 | 4.575,10 | 4.812,75 | 5.066,17 | 5.334,23 | 5.619,20 |
VI.2
Zonen- stufe | Monats- beträge in Euro |
1 | 143,04 |
2 | 157,69 |
3 | 172,33 |
4 | 186,96 |
5 | 202,74 |
6 | 217,37 |
7 | 232,01 |
8 | 246,66 |
9 | 261,30 |
10 | 275,95 |
11 | 290,61 |
12 | 305,24 |
13 | 319,88 |
14 | 334,52 |
15 | 349,16 |
16 | 363,81 |
17 | 378,46 |
18 | 393,09 |
19 | 408,84 |
20 | 423,49 |
Anlage 4 zu Artikel 1 Nummer 3
Anlage 4 wird in 1 Vorschrift zitiert
Anlage VIII (zu § 61)
Gültig ab 1. März 2016
Gültig ab 1. März 2016
Anwärtergrundbetrag
Besoldungsgruppe des Eingangsamtes, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag (Monatsbeträge in Euro) |
A 2 bis A 4 | 1.015,56 |
A 5 bis A 8 | 1.138,99 |
A 9 bis A 11 | 1.193,38 |
A 12 | 1.336,69 |
A 13 oder R 1 | 1.404,68 |
Anlage 5 zu Artikel 1 Nummer 3
Anlage 5 wird in 1 Vorschrift zitiert
Anlage IX (zu den Anlagen I und III)
Gültig ab 1. März 2016
Gültig ab 1. März 2016
Zulagen
- -
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
Dem Grunde nach geregelt in | Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage l oder Anlage III geregelt | Monatsbetrag in Euro/ Prozentsatz | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Anlage l (Bundesbesoldungsordnungen A und B) | |||
2 | Vorbemerkung | | ||
3 | Stellenzulagen | |||
4 | Nummer 3a | 134,22 | ||
5 | Nummer 4 | 111,00 | ||
6 | Nummer 4a | 112,74 | ||
7 | Nummer 5 | Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57 | |
8 | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69 | ||
9 | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 80,53 | ||
10 | Nummer 5a | | ||
11 | Absatz 1 | |||
12 | Nummer 1 | |||
13 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 307,33 | |
14 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 339,34 | ||
15 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 262,50 | |
16 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 294,51 | ||
17 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes, Offiziere der Besoldungs- gruppen A 9 bis A 12, Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungs- gruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 339,34 | |
18 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 211,29 | |
19 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 236,89 | ||
20 | Nummer 4 | | ||
21 | Buchstabe a | | ||
22 | Doppelbuchstabe aa | 339,34 | ||
23 | Doppelbuchstabe bb | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Be- soldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 262,50 | |
24 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes, Unteroffiziere der Be- soldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 211,29 | |
25 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 134,45 | |
26 | Beamte des gehobenen Dienstes, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 211,29 | ||
27 | Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes der Besol- dungsgruppe A 13 und höher | 294,51 | ||
28 | Nummer 6 | | ||
29 | Absatz 1 Satz 1 | | ||
30 | Nummer 1 | 483,17 | ||
31 | Nummer 2 | 386,54 | ||
32 | Nummer 3 | 338,05 | ||
33 | Nummer 4 | 309,23 | ||
34 | Absatz 1 Satz 2 | 614,64 | ||
